Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Facundo Román, Henry Hernán | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Calderon, Brayan Aldair | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T00:10:27Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T00:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-16 | - |
dc.identifier.citation | Facundo y Flores (2023). " Influencia de Granulometría y Plasticidad en la Vida Útil de las Carreteras de Bajo Volumen de Tránsito a Nivel de Afirmado en la Provincia de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/600 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de granulometría y plasticidad en la vida útil de las carreteras de bajo volumen de tránsito a nivel de afirmado en la provincia de Jaén, se abordó la problemática que las carreteras de la provincia de Jaén, presentan deterioros acelerados, según su metodología, fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y diseño experimental. Se obtuvo como resultados, que los factores que más influyen en la vida útil de un afirmado, aumentando aceleradamente el deterioro, es porque los afirmados no cumplen con las especificaciones técnicas de granulometría y plasticidad establecidas en el Manual de carreteras. Se tiene que entre el 70% al 74% de gravas, del 15% al 19% de arenas, y del 9% al 11% de finos, se obtuvo más tiempo de vida útil en los afirmados. El deterioro con más incidencia en las 5 carreteras no pavimentadas (afirmada), es la erosión con 31.91%, deformación con 26.03%, baches o huecos con 4.54%, encalaminados con 0.45%, lodazales con 0.34%y cruces de agua con 0.27%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Influencia de granulometría y plasticidad en la vida útil de las carreteras de bajo volumen de tránsito a nivel de afirmado en la Provincia de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | carretera,vida útil,afirmado | es_ES |
dc.title | Influencia de granulometría y plasticidad en la vida útil de las carreteras de bajo volumen de tránsito a nivel de afirmado en la Provincia de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44936232 | - |
renati.advisor.dni | 41000674 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5529-445 | es_ES |
renati.author.dni | 73068026 | - |
renati.author.dni | 71202713 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña,Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Facundo Román_Flores Calderon_CI.pdf | 24,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Facundo Román_Flores Calderon_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 152,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 62,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons