Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/683
Title: | Diseño y construcción de una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café en el caserío el Palmal-San José de Lourdes-San Ignacio Cajamarca |
Authors: | Shimabuku Ysa,Ricardo Ángel Cubas Terrones,Litman Horna Oblitas,Yan Marco |
Keywords: | Eficiencia , desmucilaginadora, café, maquina, lavado |
Issue Date: | 27-Jun-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Cubas, L. y Horna, Y.(2021). “Diseño y construcción de una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café en el caserío el Palmal-San José de Lourdes-san Ignacio Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ.2024 |
Abstract: | Los productores de café en el caserío El Palmal San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca, muestran baja eficiencia en el proceso de lavado artesanal frente al lavado mediante máquinas desmucilaginadoras usadas en cooperativas cafetaleras, para lo cual se diseñó y construyó una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café, en ese sentido se usó el método inductivo para recopilar información técnica y de campo para el diseño y construcción de la máquina,y para comprobar el funcionamiento y contrastar la hipótesis se usó 662.80 Kg para él lavado tradicional y el lavado mediante la máquina desmucilaginadora. Se obtuvo que mediante el lavado con la máquina desmucilaginadora se redujo el consumo de agua a un 40 % en comparación con el método tradicional. En la evaluación económica, se concluye que la inversión en el desarrollo de la máquina desmucilaginadora es económicamente viable. Con un interés simple del 3.5% anual, el valor actual neto es S/. 654.08 soles, y la tasa interna de retorno es 9.17 %. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/683 |
Authors: | Cubas Terrones,Litman Horna Oblitas,Yan Marco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Shimabuku Ysa,Ricardo Ángel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6356-8352 |
Issue Date: | 2024-06-27 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Olivera Aldana,Mario Félix Cabrera Torres,Walter Linder Garrido Campaña,Zadith Nancy |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Cubas Terrones y Horna Oblitas_IME_2024.pdf | 7.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Cubas Terrones y Horna Oblitas_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaraccion de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 176.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License