Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/70
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llanos Sánchez, Luis Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Coronel, Robinson Libary | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T21:53:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T21:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/70 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis realiza un análisis comparativo experimental de rendimiento y emisión de gases de escape de un motor del ciclo Otto de cuatro tiempos de uso automotriz, la comparación se realizó entre el uso de combustibles alternativos como el E20 y E25 con el combustible comercializado a nivel nacional, el E7.8, tanto de 90 como de 95 octanos cada uno. Los ensayos experimentales se realizaron en el Instituto de Motores de Combustión interna – FIM – UNI, dichos ensayos se realizaron con una carga del motor correspondiente al 25% de la máxima carga, y en unos régimen de giro variables para cada concentración de etanol en el combustible, esto por razones correspondientes a la imposibilidad de estabilizar el motor a un régimen de giro bajo cuando este trabaja con combustibles altos en contenido de etanol, por tal motivo fue necesario, mediante la técnica de interpolación y extrapolación, uniformizar los regímenes de giro para cada tipo de combustible. Luego de realizar los ensayos, se puede llegar a las siguientes conclusiones: En el tema de rendimiento y parámetros efectivos del motor, el que obtuvo los mejores indicadores, y como era de esperarse, fue el E7.8 90 octanos, considerando que el E20 también de 90 octanos presentó una diferencia pequeña frente al combustible de referencia (E7.8 90 octanos). Con respecto a las emisiones se determinó que estos disminuyen conforme aumenta la concentración de etanol en el combustible, sin embargo, entre el E20 y E25 no se presentan diferencias considerables. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Emisión de gases | es_ES |
dc.subject | Rendimiento efectivo | es_ES |
dc.subject | gasohol (E7.8, E20 y E25) | es_ES |
dc.subject | etanol | es_ES |
dc.title | Rendimiento y Emisión de Gases de Combustión en un Motor Otto Utilizando Gasohol en Diferentes Concentraciones de Etanol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44642955 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0745-3550 | es_ES |
renati.author.dni | 73533540 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | José Andrés Fernández Mera | es_ES |
renati.juror | Leonardo Damián Sandoval | es_ES |
renati.juror | Freddi Roland Rodriguez Ordoñez | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sánchez_CRL.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License