Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Rojas,Lizbeth Maribel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Campos Ruíz,Joseph | es_ES |
dc.contributor.author | Moreto Velásquez,Albert Smith | es_ES |
dc.contributor.author | Samaniego Huamán,Osmer Leodán | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T03:43:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T03:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Moreto, A. y Samaniego, O. (2024). “Efecto de las micorrizas y fertilización en el crecimiento de plántulas de Pinus radiata D. Don en el vivero municipal distrital de Chirinos-Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/759 | - |
dc.description.abstract | Los problemas nutricionales y fitosanitarios que presentan los plantones de pino hacen que su propagación masiva en los viveros sea ineficiente. Por ello, la utilización de micorrizas inoculadas a la rizósfera de los plantones de pino es una alternativa ecológica y sostenible para mejorar la calidad de estos. La presente investigación tuvo como objetivo estudiar el efecto de las micorrizas y fertilización en el crecimiento de plántulas de Pinus radiata D. Don y determinar el tratamiento óptimo que permita el mejor crecimiento y desarrollo vegetativo. Se establecieron 8 tratamientos con 80 repeticiones; en donde, el T7 (15 mL de agua + S. luteus 1 g + Basacote Plus 1 g) mostró los mejores resultados en las variables de supervivencia (99%), altura (16.01cm), diámetro (2.09), peso de la biomasa fresca aérea y radicular (1.86 g y 0.45 g); índice de lignificación (24.26) y índice de calidad de Dickson (6.57), siendo este el tratamiento óptimo para aumentar el crecimiento y mejorar la calidad de las plántulas de P.radiata en fase de vivero, lo cual repercute en la supervivencia de la especie en campo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Efecto de las micorrizas y fertilización en el crecimiento de plántulas de Pinus radiata D. Don en el vivero municipal distrital de Chirinos-Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Índice de lignificación, índice de calidad de Dickson, inoculación. | es_ES |
dc.title | Efecto de las micorrizas y fertilización en el crecimiento de plántulas de Pinus radiata D. Don en el vivero municipal distrital de Chirinos-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/perepo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45048533 | - |
renati.advisor.dni | 45755776 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9998-5019 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6994-4670 | es_ES |
renati.author.dni | 71882945 | - |
renati.author.dni | 76533934 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Gil Ramírez,Luis Arturo | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zuñiga,Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara,James | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Moreto Velásquez_Samaniego Huamán_IFA_2024.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Moreto Velásquez_Samaniego Huamán_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 7.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 160.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License