Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/760
Title: | Influencia de fibras de cloruro de polivinilo en la resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2, en Jaén -2022 |
Authors: | Cayatopa Calderón,Billy Aléxis Ojeda Huayama,Ronal Maza Mauriola,Kenyi Jhon |
Keywords: | Concreto f'c= 210 kg/cm2, Resistencia a compresión, Asentamiento, Temperatura, fibras de cloruro de polivinilo. |
Issue Date: | 11-Nov-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Ojeda, R. & Maza, K. (2024). “Influencia de fibras de cloruro de polivinilo en la resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2, en Jaén -2022” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de fibras de cloruro de polivinilo en la resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2, en Jaén -2022, donde la metodología se basó en la fabricación de briquetas de concreto f'c= 210 kg/cm2, con diversas incorporaciones de fibras de cloruro de polivinilo en cantidades de 0%, 0.1%, 0.2% y 0.3% en relación al peso del agregado fino, y que fueron ensayadas a diversas edades. Para los resultados se tuvo que el asentamiento máximo se dio con la adición del 0.2% de fibras y que la temperatura no tuvo variaciones para ninguna adición, asimismo se tuvo que la resistencia a compresión promedio del concreto a la edad de 7 días para las adiciones de 0%, 0.1%, 0.2% y 0.3% fueron de 139.50, 139.00, 139.28 y 144.66 Kg/cm2 respectivamente, para la edad de 14 días fueron de 178.68, 178.72, 178.54 y 181.50 Kg/cm2 y finalmente para la edad de 28 días fueron de 214.46, 213.98, 213.98 y 218.28 Kg/cm2. Concluyendo que el optimo contenido de fibras de cloruro de polivinilo que máxima la resistencia a compresión del concreto fue con el 0.3%. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/760 |
Authors: | Ojeda Huayama,Ronal Maza Mauriola,Kenyi Jhon |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cayatopa Calderón,Billy Aléxis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Issue Date: | 2024-11-11 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Apaza Panca,Christiaan Zayed Montenegro Juárez,Jannier Alberto |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Ojeda Huayama_Maza Mauriola_CI_2024.pdf | 9.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Ojeda Huayama_Maza Mauriola_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Juarada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 163.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License