Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vergara Medrano,Segundo Edilberto | es_ES |
dc.contributor.author | Alverca Orrego,Farita Mariceny | es_ES |
dc.contributor.author | Martinez Martinez,Jhorly Omar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T04:10:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T04:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
dc.identifier.citation | Alverca, F., y Martinez, J (2024). “Distribución espacial de micro plásticos en la ribera del rio Amojú en Jaén, Cajamarca – Perú” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/771 | - |
dc.description.abstract | La detección de micro plásticos en cuerpos de agua como ríos y mares ha suscitado preocupación entre la comunidad científica y diversas organizaciones debido a su potencial para ingresar al organismo humano, incluso a través del sistema circulatorio, y causar efectos adversos en la salud. En este estudio, se analizó la distribución y características de los micro plásticos, así como las zonas con alta concentración a lo largo de las orillas del río Amojú (desde el sector Monterrico hasta el sector la Catahua). Para ello, se emplearon técnicas de separación por densidad e identificación, complementadas con entrevistas a la población local para investigar sus prácticas de gestión de residuos y sus percepciones sobre el impacto de los micro plásticos. Los resultados revelaron la presencia de 35 partículas micro plásticas en seis puntos de muestreo, predominando las formas de fibras y láminas. Se identificaron seis áreas críticas de descarga de residuos, destacando especialmente el sector 4, cercano al puente Pakamuros, donde se hallaron 17 micro plásticos. Además, se constató que el 40% de los encuestados está consciente de esta forma de contaminación y que no se toma acciones al respecto. Este estudio ha contribuido significativamente a entender mejor el problema de los micro plásticos en el río Amojú, proporcionando datos cruciales para la formulación de políticas y estrategias destinadas a proteger la salud humana y el medio ambiente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Distribución espacial de micro plásticos en la ribera del rio Amojú en Jaén, Cajamarca – Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | partículas fibrilares, partículas laminares, contaminación en el río Amojú, puntos críticos de descarga, conciencia pública | es_ES |
dc.title | Distribución espacial de micro plásticos en la ribera del rio Amojú en Jaén, Cajamarca – Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17815271 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7611-3827 | es_ES |
renati.author.dni | 76395068 | - |
renati.author.dni | 71119523 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Garay Román,Juan Manuel | es_ES |
renati.juror | Núñez Figueroa,Mariela | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo,Annick Estefany | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Alverca Orrego_Martinez Martinez_IFA_2024.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Alverca Orrego_Martinez Martinez_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 86.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License