Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Ramos,Mario | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ocaña Zúñiga,Candy Lisbeth | es_ES |
dc.contributor.author | Ríos Pérez,Kepner Omar | es_ES |
dc.contributor.author | Quevedo Velasquéz,Luz María | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T13:54:40Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T13:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
dc.identifier.citation | Quevedo L. & Ríos K. (2023). “Efecto de cuatro sustratos en la germinación y desarrollo inicial de plántulas de Aspidosperma macrocarpon mart. (pumaquiro), en el vivero municipal de la provincia de jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/832 | - |
dc.description.abstract | Aspidosperma macrocarpon Mart., es una de las especies forestales de mayor demanda en el mercado nacional e internacional; sin embargo, las principales dificultades asociadas con la especie es su baja tasa de germinación. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de sustratos en la germinación y desarrollo inicial de plántulas de A. macrocarpon. Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con cuatro tratamientos: T1 (tierra de bosque seco), T2 (arena), T3 (tierra agrícola + arena + compost en proporciones 3:2:1), T4 (tierra agrícola + arena + compost en proporciones 1:1:1) y cinco repeticiones. Los datos fueron evaluados después del quinto día luego de la siembra, registrando la germinación acumulada, emergencia de semillas, diámetro y altura de las plántulas. Los resultados mostraron que el T3 registró valores más altos respecto a la altura del tallo con 8.32 cm, (F=7.05639 P=0.0055); con respecto, a los parámetros, índice de velocidad de germinación (F=0.4105281 P=0.7304), porcentaje de germinación acumulada (F=0.3654114 P=0.7999), diámetro del tallo (F=2.34349233 P=0.0579) y porcentaje de emergencia (F=1.10067 P=0.3867) no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. El sustrato que más favoreció en el porcentaje de emergencia y germinación de las plántulas de A. macrocarpon fue el T3 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Efecto de cuatro sustratos en la germinación y desarrollo inicial de plántulas de aspidosperma macrocarpon mart. (pumaquiro), en el vivero municipal de la provincia de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | germinación acumulada | es_ES |
dc.subject | compost | es_ES |
dc.subject | emergencia | es_ES |
dc.subject | propagación de semillas | es_ES |
dc.title | Efecto de cuatro sustratos en la germinación y desarrollo inicial de plántulas de aspidosperma macrocarpon mart. (pumaquiro), en el vivero municipal de la provincia de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 26707789 | - |
renati.advisor.dni | 44798819 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9955-3064 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5306-5276 | es_ES |
renati.author.dni | 74139095 | - |
renati.author.dni | 75623489 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Varas Ponce,Lupo Leonidas | es_ES |
renati.juror | Nuñez Figueroa,Mariela | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara,James | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Ríos Pérez y Quevedo Velasquéz_ IFA_2025.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Ríos Pérez y Quevedo velasquéz_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 366,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons