Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/833
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Ramos,Mario | es_ES |
dc.contributor.author | Soto Nuñez,Lisvet Rosmeri | es_ES |
dc.contributor.author | Larrea Guerrero,Claudy Stefany | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T14:14:12Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T14:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
dc.identifier.citation | Lisvet, S. y Claudy S., L. (2024). “Niveles de captura de carbono de cordia iguaguana y acacia macracantha en el caserío Damiana Baja-Santa Rosa, Jaén-Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/833 | - |
dc.description.abstract | La captura de carbono en los bosques es clave para combatir el cambio climático, ya que los árboles absorben CO2 y lo almacenan en su biomasa y suelos. Además de beneficiar al medio ambiente, los proyectos de reforestación generan empleo, apoyan el desarrollo rural y contribuyen a la seguridad alimentaria, mientras que los créditos de carbono ofrecen ingresos adicionales a las comunidades y propietarios forestales. En referencia a ello se evaluó la captura de carbono de las especies Cordia iguaguana y Acacia macracantha en el distrito de Santa Rosa, Jaén – Cajamarca. Los resultados indicaron que el carbono acumulado de A. macracantha y de C. iguaguana por hectárea es de 655.03 tc/ha y 639.94 tc/ha de carbono respectivamente; obteniendo una captura de carbono por hectárea de ambas especies de 1294.97 t/ha. Así mismo, se determinó que no existe diferencias estadísticamente significativas entre ellas en lo que respecta a captura de carbono. Las condiciones ambientales registraron temperaturas entre 23.8 °C y 33.2 °C, con una humedad relativa que varió del 60.8% al 66%. En cuanto al carbono almacenado en el suelo, el horizonte A capturó 0.0552 t/ha, mientras que el horizonte B capturó 0.0304 t/ha en los bosques de Damiana Baja. En conclusión, A. macracantha y C. iguaguana demuestran una considerable capacidad de captura de carbono. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Niveles de captura de carbono de cordia iguaguana y acacia macracantha en el caserío Damiana Baja-Santa Rosa, Jaén-Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | biomasa | es_ES |
dc.subject | suelo | es_ES |
dc.subject | carbono | es_ES |
dc.subject | horizonte | es_ES |
dc.subject | humedad relativa | es_ES |
dc.title | Niveles de captura de carbono de cordia iguaguana y acacia macracantha en el caserío Damiana Baja-Santa Rosa, Jaén-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27707789 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9955-3064 | es_ES |
renati.author.dni | 71884011 | - |
renati.author.dni | 71122889 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Garay Román,Juan Manuel | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo,Annick Estefany | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz,María Marleni | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Soto Nuñez y Larrea Guerrero_IFA_2025.pdf | 8,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Soto_Nuñez y Larrea Guerrero_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 7,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 413,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons