Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llamo Goicochea,Edinson Viamney | es_ES |
dc.contributor.advisor | Arce Fernández,Nilthon | es_ES |
dc.contributor.author | Jaramillo Flores,Jesus Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Vasquez Vasquez,Franklin Yosmer | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T23:37:40Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T23:37:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
dc.identifier.citation | Jesus, J. y Franklin, V. (2024). “Vulnerabilidad sísmica de la I.E. 16450 nuestra señora de Fátima basado en índices y esclerometría, distrito San Ignacio, Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/836 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de la I.E. 16450 Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de San Ignacio, Cajamarca. Para ello, se aplicaron índices de vulnerabilidad y ensayos de esclerometría, empleando una metodología basada en dos enfoques: los índices de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini y el modelado estructural de columnas, losas aligeradas y vigas, conforme a las normas NTE 060 y NTE 030. En el módulo M-01, el esfuerzo normal de cálculo alcanzó los 12.928 t, superando ligeramente el axil de agotamiento de 12.310 t, lo que indica que la estructura opera casi al límite de su capacidad. Las áreas efectivas de refuerzo, de 7.38 cm², resultaron insuficientes frente a los 11.53 cm² requeridos para controlar los esfuerzos cortantes. Además, los momentos flectores positivos (15.15 t·m) y negativos (16.57 t·m) excedieron los límites sísmicos establecidos, evidenciando la necesidad de reforzar la estructura según los requisitos de la NTE 060. En el módulo M-02, se registraron esfuerzos normales de 25.117 t y momentos de cálculo que superaron los límites de agotamiento, indicando una inestabilidad estructural crítica. Aunque los pilares cumplieron con el límite de deriva de 0.005 en la dirección Y bajo condiciones persistentes, en condiciones sísmicas presentaron incumplimientos. Las derivas y desplazamientos de ambos módulos superaron los límites establecidos por la NTE 030. En el módulo M-02, el desplazamiento máximo fue de 1/353 en la dirección X y 1/88 en la dirección Y, sobrepasando los valores límite de 0.005 y 0.007 respectivamente. Esto confirma que la estructura no es apta para resistir fuerzas sísmicas. En conclusión la investigación evidencia la urgente necesidad de reforzar y rediseñar los módulos M-01 y M-02 para cumplir con las normativas peruanas y garantizar la resistencia estructural frente a eventos sísmicos, protegiendo la seguridad y prolongando la vida útil de la edificación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Vulnerabilidad sísmica de la I.E. 16450 nuestra señora de Fátima basado en índices y esclerometría, distrito San Ignacio, Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | vulnerabilidad sísmica | es_ES |
dc.subject | esfuerzos-momentos | es_ES |
dc.subject | derivas | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica de la I.E. 16450 nuestra señora de Fátima basado en índices y esclerometría, distrito San Ignacio, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42907079 | - |
renati.advisor.dni | 45071336 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4113-553X | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3507-9030 | es_ES |
renati.author.dni | 73697190 | - |
renati.author.dni | 72173678 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
renati.juror | Llatas Villanueva,Fernando Demetrio | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Jaramillo Flores y Vasquez Vasquez_IC_2025.pdf | 11,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Jaramillo Flores y Vasquez Vasquez_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 6,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 252,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons