Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/UNJ/90Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
| dc.contributor.author | Chininin Carrasco, Beth Jhon | es_ES |
| dc.contributor.author | Rivas Pariente , José Lin Yorver | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-06T18:55:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-06T18:55:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/90 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el nivel de seguridad y salud de las obras públicas de infraestructura educativa en la provincia de Jaén, 2020. Para ello se realizó un estudio cualitativo, cuantitativo - no experimental transversal; donde la población y muestra estuvo conformada por dos obras públicas “Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la Institución Educativa N° 010-Pueblo Joven Miraflores, Distrito y Provincia de Jaén - Región Cajamarca” y “Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de la IEPS N° 16573 - Raúl Porras Barrenechea, Distrito de San José del Alto - Jaén – Cajamarca”. Como técnica de recolección de datos se aplicó encuestas y entrevistas a los trabajadores y responsables de las obras. Obteniendo como resultado que el nivel de seguridad y salud promedio de las obras son de magnitud: trivial 0%, tolerable 45%, moderado 19%, importante 24% e intolerable 12%. Concluyendo que el 55% de peligros identificados en las obras son de riesgo significativo; ya que no se considera en su totalidad las medidas de control requeridas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Evaluar | es_ES |
| dc.subject | Seguridad | es_ES |
| dc.subject | Salud | es_ES |
| dc.subject | Peligro | es_ES |
| dc.subject | Riesgo significativo | es_ES |
| dc.title | Evaluación del Nivel de Seguridad y Salud en las Obras Públicas de Infraestructura Educativa en la Provincia de Jaén, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 44936232 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 | es_ES |
| renati.author.dni | 75723611 | - |
| renati.author.dni | 77013691 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_ES |
| renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
| renati.juror | Delgado Bazán, Erick Mac Key | es_ES |
| renati.juror | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Chininin_CBJ_Rivas_PJLY.pdf | 9,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
