Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/92
Título : | Estudio de Implementación de Sistema de Iluminación Led con Suministro Fotovoltaico para el Colegio 16003 Miraflores -Jaén |
Autor : | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth Quiroz Gordillo, Jhon Harlis Segura Cubas, Osmer |
Palabras clave : | Fotovoltaico;LED;Energía Eléctrica;Potencia;Voltaje |
Fecha de publicación : | 28-ago-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | La presente investigación denominada “Estudio de implementación de sistema de iluminación LED con suministro fotovoltaico para el colegio 16003 Miraflores-Jaén” está orientado al ahorro energético y al uso de energía limpia en la parte de iluminación interior y exterior, este estudio se realizó en el Colegio Nacional Miraflores 16003 en la Provincia de Jaén, el cual puede también ser implementado en cualquier entidad pública o privada. Los métodos utilizados para esta investigación fueron el análisis teórico mediante la revisión e investigación bibliográfica a cerca de la tecnología light emitting diode ( LED) y la energía fotovoltaica, luego se procedió a realizar el método experimental el cual consistió en la visita técnica realizada al colegio en donde se determinó la carga utilizada por el sistema de iluminación existente, también se realizaron los cálculos de los equipos que componen el sistema fotovoltaico el mismo que satisfaga la carga del sistema de iluminación LED propuesto, de igual manera se hizo una evaluación económica según el tiempo de vida útil de los componentes del sistema seleccionados para el estudio. Los resultados más relevantes que se obtuvieron fue que aparte de que el sistema de iluminación propuesto es altamente eficiente, también posee los mismos volúmenes que el sistema de iluminación existente con la ventaja que consume mucho menos energía, lo cual permite un ahorro económico significativo. Si bien el sistema fotovoltaico requiere de una inversión inicial importante, esta se recuperará, pues se producirán ahorros por cambios de luminarias convencionales y reducción de consumo. Además esta tecnología es beneficiosa para el planeta ya que es un tipo de energía limpia que no contamina el medio ambiente. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/92 |
Autor : | Quiroz Gordillo, Jhon Harlis Segura Cubas, Osmer |
Asesor: | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 |
Fecha de publicación : | 2019-08-28 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Oscar Núñez Mori José Andrés Fernández Mera Eduar Jamis Mejía Vásquez |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quiroz_GJH_SEGURA_CO.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons