Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/93
Título : | Incremento de la Máxima Demanda de los Alimentadores en Media Tensión NJA-201 y NJA- 202 en 22,9 kV de la Ciudad de Jaén |
Autor : | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth Guivar Tineo, David Paisig Correa, Yosep Manuel |
Palabras clave : | Máxima demanda;sobrecarga de alimentadores;NTCS |
Fecha de publicación : | 28-ago-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | La finalidad de esta investigación fue analizar el incremento de la máxima demanda de los alimentadores en media tensión NJA-201 y NJA-202 en 22,9 kV de la ciudad de Jaén y sus localidades pertenecientes a la provincia de Jaén, mediante la data obtenida de los registros históricos brindado por la empresa concesionaria Electro Oriente S.A., mediante el proceso y análisis de información se obtuvo los resultados de cómo fue creciendo la máxima demanda por cada año. Se ha determinado que la máxima demanda ha crecido de manera acelerada en los últimos años. También se analizaron los niveles de tensión y de variación de los niveles de tensión conforme lo establece la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), los cuales no superan ±5% en su variación de tensión, por lo que están dentro del rango permitido por dicha norma. Además se determinó la proyección de sobrecarga de los alimentadores en la subestación de potencia, los resultados obtenidos nos señalan que en el año 2019 se ha llegado al límite. Se desarrolló una proyección de la máxima demanda para un horizonte de cinco años, con el propósito de que los resultados obtenidos contribuyan para diseñar un nuevo transformador de potencia. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/93 |
Autor : | Guivar Tineo, David Paisig Correa, Yosep Manuel |
Asesor: | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
ORCID del asesor: | ttps://orcid.org/0000-0002-1439-6494 |
Fecha de publicación : | 2019-08-28 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Oscar Núñez Mori José Andrés Fernández Mera Eduar Jamis Mejía Vásquez |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guivar_TD_Paisig_CYM.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons