Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/955
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Romero,Diego Anderson | es_ES |
dc.contributor.author | Campos Castillo,Estalin Marcial | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T16:50:26Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T16:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-22 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez D. y Campos E.(2025). “Desarrollo de sistemas de recolección de residuos para canales de irrigación del sector Bellavista, Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental ]. Repositorio institucional UNJ | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/955 | - |
dc.description.abstract | La contaminación por residuos sólidos en el canal de irrigación "Negociación Agrícola Ganadera Santa Cruz" en Bellavista, Jaén, representa un problema ambiental y funcional crítico. Ante esta situación, la investigación tuvo como objetivo desarrollar y evaluar la eficiencia de dos sistemas de recolección de residuos. Se empleó una metodología no experimental que incluyó la caracterización hidráulica y física del canal, seguida del diseño e implementación de un Sistema 01 (barrera flotante superficial) y un Sistema 02 (barrera con cortina sumergida y caja receptora). Durante 10 semanas, se monitoreó la capacidad de retención, composición y tendencia semanal de residuos de ambos sistemas. Los resultados revelaron que el Sistema 02 fue significativamente más eficiente, recolectando 86.9 kg de residuos, un 46.3% más que el Sistema 01. La composición de los residuos estuvo dominada por plásticos (47.8%). Se concluye que el diseño con cortina sumergida es superior para mitigar la acumulación de residuos, contribuyendo a la sostenibilidad del recurso hídrico y la infraestructura de riego | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Desarrollo de sistemas de recolección de residuos para canales de irrigación del sector Bellavista, Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | canales de riego | es_ES |
dc.subject | contaminación hídrica | es_ES |
dc.subject | barreras flotantes | es_ES |
dc.subject | gestión ambiental | es_ES |
dc.title | Desarrollo de sistemas de recolección de residuos para canales de irrigación del sector Bellavista, Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27748121 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 | es_ES |
renati.author.dni | 75620547 | - |
renati.author.dni | 71526741 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Varas Ponce Lupo,Leonidas | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula,Irma Rumela | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga,Wagner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Sánchez_ Romero y Campos _Castillo_ IFA_2025.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T. Sánchez_ Romero y Campos _Castillo_ Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 548,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons