Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/116
Title: | Captura de Carbono de Theobroma cacao L con Modelamiento y Redes Neuronales Artificiales en Jose Olaya, Nieva, Amazonas |
Authors: | Zeballos Cáceres, Omar Justo León Roque, Noemí Coronel Toro, Arlan Jack |
Keywords: | Captura de Carbono;Redes neuronales artificiales;Theobroma cacao L |
Issue Date: | 28-Jan-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue cuantificar la Captura de Carbono del fuste del Theobroma cacao L con modelamiento y redes neuronales artificiales en el sector José Olaya, distrito de Nieva-Amazonas, aplicando técnicas de modelación matemática con sistemas computacionales para la proyección por hectárea de Captura de Carbono. Realizándose un muestreo al azar simple (MAS) considerando 10 parcelas de una ha de cacao y 10 árboles (muestra) con un total de 100 árboles muestra aleatorios por parcela considerando las variables diámetro a la altura del pecho (DAP), diámetro a cualquier altura por encima del DAP (d), altura total (H), altura donde el diámetro “d” es considerado (h). Para determinar la densidad media de la madera se extrajeron muestras de internas fustales con el Barreno de Pressler considerando una muestra de 100 cuerpos de prueba para todas las parcelas de evaluación. De los datos obtenidos en campo se procedió a calcular el volumen en pie, la biomasa del fuste y la cuantificación de la captura de Carbono de los árboles, para posteriormente entrenar y validar las estimaciones y proyecciones con redes neuronales artificiales utilizado el software Neuroforest® (versión 3.3); obteniendo como resultado de Biomasa total de 323.829 Kg, la captura de Carbono observado del fuste de los árboles de todas las parcelas evaluadas fue 161.915 Kg de C, la Captura de Carbono estimado con modelamiento de todas las parcelas evaluadas fue 155.476 Kg de C, con una correlación de 0.7838 y la Captura de Carbono estimado con Redes Neuronales Artificiales de todas las parcelas evaluadas fue 162.067 Kg de C, con una correlación de 0.9859, estadísticamente es más confiable siendo así el mejor método para estimar la Captura de Carbono. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/116 |
Authors: | Coronel Toro, Arlan Jack |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zeballos Cáceres, Omar Justo León Roque, Noemí |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3657-5845 https://orcid.org/0000-0001-5001-1558 |
Issue Date: | 2019-01-28 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela Herrera Díaz, Santos Clemente Colmenares Mayanga, Wagner |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coronel_TA.pdf | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License