Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zeballos Cáceres, Omar Justo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
dc.contributor.advisor | García Rosero, Ligia Magali | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Fiorela Geraldine | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T23:13:05Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T23:13:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/121 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en dos zonas pertenecientes a la Intercuenca Alto Marañón III, distritos de Jaén y Bellavista, de la provincia de Jaén, Cajamarca con el objetivo de caracterizar y analizar la sustentabilidad de las fincas productoras de cacao. El trabajo se desarrolló con productores pertenecientes a las dos zonas, para la zona de Jaén con una población de 63 productores de la que se tomó una muestra (n=39), para la zona de Bellavista con una población de 314 productores de la que se tomó una muestra (n=76). Se realizó una encuesta con aspectos generales, socioeconómicos y factores ambientales, apoyándose con información de observación directa en el predio. Como resultado a esta caracterización se obtuvo que las fincas cacaoteras tienen una amplia complejidad y las familias tienen una dependencia de media a baja con respecto a este cultivo, un grupo representativo de productores incluye otros cultivos dentro o fuera de las fincas de cacao, lo cual les provee ingresos adicionales para las familias. Se realizó la evaluación de sustentabilidad aplicando el método propuesto por Sarandón et al. (2006) citado por (Márquez & Julca, 2015) en las dos zonas, para ello se aplicó encuestas utilizando indicadores y sub-indicadores que permitieron detectar tendencias a nivel de finca en las dimensiones económicas, ambientales y sociales. Los indicadores se estandarizaron y se ponderaron de acuerdo a su importancia y de acuerdo al cultivo, tomando como referencia la experiencia de los especialistas en el cultivo de cacao. La evaluación de las fincas, en caracterización y en sustentabilidad, permitió obtener datos claros de las características y de las tendencias de sustentabilidad de forma general, y por grupos, 3 grupos para la zona de Jaén y 4 grupos para la zona de Bellavista los cuales tienen características similares dentro de cada grupo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Indicadores de sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Fincas cacaoteras | es_ES |
dc.title | Sustentabilidad de Fincas Cacaoteras de la Intercuenca Alto Marañon III, en los Distritos de Jaén y Bellavista, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40270353 | - |
renati.advisor.dni | 27409649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3657-5845 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-7516 | es_ES |
renati.author.dni | 48279916 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela | es_ES |
renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga, Wagner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
renati.advisor.ce | 001691738 | - |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramirez_RFG.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License