Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vergara Medrano, Segundo Edilberto | es_ES |
dc.contributor.author | Garcia Díaz, Ibis Mileny | es_ES |
dc.contributor.author | Villalobos Gonzáles, Milagros de Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T22:06:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T22:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/136 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la efectividad de las acciones implementadas para la conservación de la Biodiversidad en el Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga. El área de intervención comprendió una superficie total de 12 255,82 hectáreas, que contempla el área del ACM y su zona de amortiguamiento denominado “Bosque de Huamantanga”, para lo cual se generó información básica de cobertura vegetal y analizó el cambio de uso de suelo del área de estudio para el período 2005-2018, determinándose 3 clase de cobertura: bosque alto, bosque bajo y pastos naturales y sembrados. Se considera que las acciones implementadas, han sido efectivas para la conservación del Bosque de Huamantanga, que se evidencia con el aumento de cobertura vegetal de bosque alto y bosque bajo en un 5%, con una extensión total de 456.344 hectáreas, debido a la sucesión ecológica y acciones antrópicas realizadas por los proyectos ejecutados en el área de estudio. De la dinámica de cambio de cobertura y uso de suelo de las tres clases de cobertura que conforman el bosque de Huamantanga, se obtuvo que el 73% del área total se ha mantenido intacta y un 27% ha cambiado su uso en el lapso de 13 años. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Cambio de cobertura | es_ES |
dc.subject | Uso de la tierra | es_ES |
dc.subject | ACM (Área de Conservación Municipal) | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Efectividad de las Acciones Implementadas para la Conservación de la Biodiversidad del Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17815271 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7611-3827 | es_ES |
renati.author.dni | 48317139 | - |
renati.author.dni | 72658398 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Rivera Salazar, Christian Alexander | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zuñiga, Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, María Marleni | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Garcia_DIM_Villalobos_GMJ.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License