Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tirado Lara, James | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Fernández, Walter | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T22:15:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T22:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/137 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Estudio de la compatibilidad genética de cuatro clones de cacao (Theobroma cacao L.)”, desarrollada en el Banco de Germoplasma de la Agencia Agraria de la provincia de Jaén, tuvo como objetivos a) determinar la autocompatibilidad, autointercompatilidad, autoincompatibilidad; b) establecer la existencia de compatibilidad cruzada, c) determinar el porcentaje de fecundación de cuatro clones de cacao tipo criollo (Marañón M-5 ) y trinitario (CCN51, ISC95, ISC6); utilizándose el Diseño de Completamente al Azar, con tres repeticiones y 10 tratamientos. Se polinizaron 15 flores de cada árbol por cada clon; obteniendo como resultados, que el clon Marañón M-5 es autocompatible con un porcentaje de fecundación entre 26.27% a 33.33%; el clon CCN51, también resultó ser autocompatible con un porcentaje de fecundación entre 33.33% a 46.67%; el clon ICS6, mostro ser autocompatible, con un porcentaje de fecundación entre 26.67% a 46.67%, y el clon ICS95, se comportó como autocompatible, con un porcentaje de fecundación de 26.67% a 53.33%. En la polinización cruzada, con diferente clon, se encontró que el clon Marañón M-5, resulto ser interincompatible, con un porcentaje de fecundación de 0%, y autointercompatible, con un porcentaje de fecundación entre 53.33% a 66.67%, el clon CCN51 resulto ser autointercompatible, con un porcentaje de fecundación de 53.33%, el clon ICS6, autointercompatible, con un porcentaje de fecundación entre 33.33% a 46.67%, el clon ICS95 resulto ser autointercompatible, con un porcentaje de fecundación de 40%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Clon | es_ES |
dc.subject | Autocompatibilidad | es_ES |
dc.subject | Intercompatilidad | es_ES |
dc.subject | Autoincompatibilidad | es_ES |
dc.subject | Polinización | es_ES |
dc.title | Estudio de la Compatibilidad Genética de Cuatro Clones de Cacao (Theobroma cacao L.), en la Provincia de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16665096 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X | es_ES |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ruíz Camacho, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Murillo Domen, Yuriko Sumiyo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sanchez_FW.pdf | 797.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License