Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Mostacero, José Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Córdova, Irene | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Mejía, Yeltsin Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T00:34:22Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T00:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/141 | - |
dc.description.abstract | La presión actual de los bosques en la Provincia de San Ignacio ha generado la disminución de las reservas de carbono, cobrando importancia los sistemas de uso de tierra (SUT). Esta investigación tuvo como objetivo determinar la captura de carbono en plantaciones de laurel (PF) y sistemas agroforestales laurel – café (SAF) con dos rangos de DAP (Diámetro a la altura del pecho) con respecto al laurel (<30 cm y >30 cm) en los Distritos de San Ignacio y Chirinos. Los métodos aplicados fueron, no destructivo para el laurel, destructivo para el cafeto, hojarasca y carbono orgánico del suelo mediante extracción de muestras, obteniendo los siguientes resultados: La PF localizada en Chirinos con DAP > 30 cm capturó mayor carbono, con 482.07 tn.C.ha-1, mientras que el SAF en Chirinos con DAP < 30 cm almacenó menor carbono, con 118.1 tn.C.ha-1. Por otro lado en las PF, la biomasa viva almacenó mayor carbono y en los SAF, el suelo. Así mismo el laurel capturó más carbono bajo plantación que bajo SAF. En cuanto al cafeto se obtuvo la ecuación alométrica 𝐵 = 0.0256(ℎ) + 0.14514(𝐶) - 3.41567. Se concluye que dichos SUT son importantes mecanismos de mitigación del cambio climático. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Carbono orgánico del suelo | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Uso de Tierra | es_ES |
dc.subject | Biomasa viva | es_ES |
dc.subject | Ecuación alométrica | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.title | Captura de Carbono en Plantación Forestal de Laurel y Sistema Agroforestal Laurel - Café en la Provincia de San Ignacio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41496564 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 | es_ES |
renati.author.dni | 70042437 | - |
renati.author.dni | 70160297 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Sánchez Tello, Segundo | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sanchez_CI_Flores_MYM.pdf | 9.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License