Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
dc.contributor.author | Oliden Salgado, Milagros Goretty | es_ES |
dc.contributor.author | Villegas Montenegro, Gissela Lisseth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T19:09:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T19:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/154 | - |
dc.description.abstract | La investigación realizada en el caserío Chamaya Pueblo, ubicado en la provincia y distrito Jaén, departamento Cajamarca. Tiene como objetivos evaluar los parámetros organolépticos y microbiológicos de la calidad de agua de consumo humano de dicha localidad. Para esto, tomamos como referencia el Reglamento de la Calidad del agua para el consumo humano DS N° 031 – 2010 – SA del Ministerio de Salud. Aplicando los procedimientos del protocolo R. D N° 160-2015-DIGESA, el cual se tomaron 11 muestras de agua en total, teniendo 3 puntos de muestreo los cuales son: Captación, Reservorio y grifos domiciliaros; este último teniendo una frecuencia de 3 repeticiones al mes, evaluando 15 parámetros. Cuyos resultados obtenidos para parámetros Organolépticos: oscilan entre 0 y 159.6 mg/L, para parámetros microbiológicos: oscilan entre 1.1 y 100 000 UFC/mL. Concluyendo que para los parámetros organolépticos no superan los límites máximos permisibles (LMP), mientras que los parámetros microbiológicos exceden los LMP. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Parámetros | es_ES |
dc.subject | Coliformes | es_ES |
dc.subject | Unidades formadoras de colonias (UFC) | es_ES |
dc.title | Parámetros Organolépticos y Microbiológicos de la Calidad del Agua de Consumo Humano, de la Población del Caserío Chamaya Pueblo, Provincia Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27409649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 | es_ES |
renati.author.dni | 70044289 | - |
renati.author.dni | 71071588 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Vergara Medrano, Segundo Edilberto | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, María Marleni | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oliden_SMG_Villegas_MGL.pdf | 6.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License