Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/162
Title: | Diseño de un Aerogenerador Eólico para Cubrir la Demanda Eléctrica al Laboratorio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén |
Authors: | Eduar Jamis Mejía Vásquez Suárez Huamán, Néstor Javier Mc |
Keywords: | Aerogenerador eólico;Energía renovable;Recurso eólico;Consumo energético;Dimensionamiento;Análisis económico |
Issue Date: | 13-Aug-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | Las fallas en el servicio eléctrico de la Universidad Nacional de Jaén y para contribuir de forma eficiente al desarrollo sostenible, por estas razones el presente trabajo de investigación del tipo aplicada con un nivel de investigación descriptivo y su diseño de investigación de campo gabinete (no experimental) tiene como objetivo el diseño de un aerogenerador eólico para cubrir la demanda eléctrica al laboratorio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén, para esto se evaluó la velocidad del viento en la zona del proyecto con los datos meteorológicos de la Estación Jaén y según la distribución de Weibull la velocidad promedio del viento de la zona es de 1,03 m/s durante todo un año, seguidamente se determinó la demanda eléctrica del laboratorio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén resultando 423,198 kWh/año, el paso siguiente a proceder es el dimensionamiento del aerogenerador, resultando cien aerogeneradores de eje vertical tipo Savonius con generador PMG220-0,1KW/200RPM, se requirió de cincuenta reguladores modelo WS-WSC30 30A marca WELLSEE, 24 baterías marca Trojan modelo T-105, un inversor marca VICTRON ENERGY modelo Phoenix 24/5 000, y el cableado eléctrico. Por último, se evaluó la factibilidad económica del proyecto, resultando el Valor Actual Neto (VAN) igual a S/. -264 728,71 una Tasa Interna de Retorno (TIR) de -0,27% y la relación Costo-Beneficio (B/C) de 0,55. Finalmente se concluye que el proyecto no es rentable, no existe forma de recuperar la inversión y que se debe rechazar el proyecto, según indicadores económicos del proyecto. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/162 |
Authors: | Suárez Huamán, Néstor Javier Mc |
metadata.dc.contributor.advisor: | Eduar Jamis Mejía Vásquez |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 |
Issue Date: | 2021-08-13 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Honorio Acosta, Jaime Odar Nuñez Pintado, Lenin Franchescoleth Garrido Campaña, Zadith Nancy |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suárez_HNJM.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.