Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Soto, Jorge Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Barrantes Salazar, Noymer Franklin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T17:47:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T17:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/183 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, la ciudad de Jaén dispone sus residuos sólidos en un vertedero denominado “botadero controlado”, ubicado a 6.59 Km de la ciudad, precisamente en este lugar, debido a múltiples factores, se origina un percolado llamado lixiviado, lo que representa una potencial amenaza para el medio ambiente y la salud humana local, al presentarse deficiencias de drenaje y recolección; la situación se agrava al no contar con un tratamiento de los mismos. El objetivo general del presente trabajo de investigación fue remover tres parámetros fisicoquímicos del lixiviado del botadero controlado “La Pushura”, mediante proceso de oxidación avanzada (POA), en Jaén, Cajamarca. La variable ensayada para el proceso Fenton fue la proporción de mezcla [H2O2]/[Fe2+] (0, 2, 4, 6 y 8) y el factor fijo de pH (4). El mejor tratamiento fue obtenido bajo las condiciones [H2O2]/[Fe2+] de 6, donde 20 minutos de reacción fueron suficientes para remover 73.29 % de demanda química de oxígeno (DQO) y en 1 hora de reacción se hicieron efectivas las remociones de 89 y 76.35 % para el color y la turbiedad, respectivamente. Se concluye que los POA y en particular el proceso Fenton, representa una tecnología atractiva y prometedora en el tratamiento de lixiviados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Fenton | es_ES |
dc.subject | Lixiviado | es_ES |
dc.subject | DQO | es_ES |
dc.subject | Color | es_ES |
dc.subject | Turbiedad | es_ES |
dc.title | Remoción de Parámetros Fisicoquímicos del Lixiviado del Botadero Controlado “La Pushura”, Mediante Proceso de Oxidación Avanzada, Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 9151563 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2275-8608 | es_ES |
renati.author.dni | 75126057 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga, Wagner | es_ES |
renati.juror | Rodas Purizaga, Handry Martín | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, María Marleni | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Barrantes_SNF.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License