Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garay Román, Juan Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Prieto Abad, Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Salvador Sampertegui, Wilmer | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T18:44:57Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T18:44:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/187 | - |
dc.description.abstract | La falta de agua potable representa un problema cada día más grande a nivel mundial, por lo que es necesario buscar nuevas y eficientes alternativas que brinden la posibilidad de mejorar la calidad del agua para el consumo humano que sea de fácil acceso para las poblaciones marginales. El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de remoción de turbidez del agua del canal El Progreso mediante coagulación - floculación del almidón de plátano y yuca. Se utilizó la metodología test de jarras donde se desarrolló cuatro tratamientos tanto para el almidón de yuca y plátano, las dosificaciones fueron (20, 40, 60, 80 mg) y para el Al2(SO4)3 de (50, 40, 30, 20 mg). Los resultados obtenidos muestran una eficiente remoción de turbidez en los tratamientos, la remoción máxima de turbidez utilizando Al2(SO4)3 con almidón de plátano fue 99.75% dosificando 40 mg/L de Al2(SO4)3 con 40 mg/L de almidón de plátano, y para la remoción de turbidez utilizando Al2(SO4)3 con almidón de yuca fue 99.50% dosificando 40 mg/L de Al2(SO4)3 con 40 mg/L de almidón de yuca. Se determinó que los floculantes de origen natural como almidones (yuca y plátano), son efectivos para la remoción de turbidez del agua. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Turbidez | es_ES |
dc.subject | Coagulación-floculación | es_ES |
dc.subject | Almidón | es_ES |
dc.subject | Sulfato de aluminio | es_ES |
dc.title | Eficiencia de Remoción de Turbidez del Agua del Canal El Progreso Mediante Coagulación-Floculación del Almidón de Plátano y Yuca, Jaén, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17808601 | - |
renati.author.dni | 70087213 | - |
renati.author.dni | 46523601 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo, Annick Estefany | es_ES |
renati.juror | Guevara Guerrero, Romel Iván | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prieto_AL_Salvador_SW.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License