Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Vásquez, Eduar Jamis | es_ES |
dc.contributor.author | Ramirez Sobrino, Edwin Ivan | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T03:05:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T03:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/194 | - |
dc.description.abstract | En el presente informe de tesis se realiza el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico para el centro poblado Santos, ubicado en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de Querocotillo. Inicialmente se consultó en diversas fuentes; PVGIS, NASA y Metereonorm, obteniendo la mínima irradiación mensual de 3,68 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 . Posteriormente se determinó el ángulo óptimo de operación de los paneles, resultando 10º de elevación y 0º azimut. Empleando la normativa DGE para el cálculo de demanda eléctrica, 400𝑊/𝑙𝑜𝑡𝑒, con demanda proyectada de 166,84𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎. Posteriormente se obtuvo la cantidad de ciento sesenta módulos fotovoltaicos de 370Wp monocristalinos, distribuidos en cuatro paneles solares, un inversor de 75kWp, dieciocho baterías, seis inversores de baterías, obteniendo, una potencia instalada de 59,2 kWp. Para el sistema de distribución se consideró estructuras de 8m, conductor CAAI 3x16 + 1x16/25, para abastecer una potencia de 14,84kW, con voltaje de 220/380VAC. Empleando DIRED CAD 2020, se realizó la distribución, obteniendo una caída de tensión de 4,64%. Con una tasa de costo/beneficio de 1,8 y una inversión de 636 893,23 soles, presenta un retorno de inversión de 11,43 años. Evitando emisiones de 26 452,82𝑘𝑔 𝐶𝑂2/𝑎ñ𝑜. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Irradiación | es_ES |
dc.subject | Inversor | es_ES |
dc.subject | Caída de tensión | es_ES |
dc.subject | VAC | es_ES |
dc.subject | Demanda eléctrica | es_ES |
dc.subject | Módulo fotovoltaico | es_ES |
dc.title | Dimensionamiento de un Sistema Eléctrico Fotovoltaico para la Demanda Eléctrica del Centro Poblado Santos, Distrito Querocotillo – Cutervo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40695828 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 | es_ES |
renati.author.dni | 73071173 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramirez_SEI.pdf | 33.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License