Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Nava, Henry Oswaldo | es_ES |
dc.contributor.author | Mancilla Altamirano, Christian Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Pardo Pinedo, Amílcar Alonso | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T21:32:16Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T21:32:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/211 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta el diseño a escala de sistema fotovoltaico con seguidor solar para carga eléctrica de baterías de dispositivos portátiles por medio de estaciones de carga ubicadas en ambientes públicos como los campus universitarios como el de la UAP-filial Jaén. Se analizó la radiación solar en el punto de instalación comparando distintas fuentes de datos, se seleccionó la estación meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI por ser el ente oficial en el país y porque tienen mediciones cerca de la zona del proyecto. Posteriormente se compiló información de la demanda del servicio de carga de dispositivos móviles en el lugar de aplicación para aproximar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico y el seguidor solar. Se diseñó y dimensionó el sistema fotovoltaico para 10 puertos USB, incluyendo descripción de características de equipos y estimación de presupuesto. Se dimensionó y construyó un prototipo de sistema fotovoltaico para un solo puerto USB. Con la finalidad de verificar los conceptos de física e ingeniería, se diseñó y desarrolló un prototipo del seguidor solar. La fabricación del prototipo de seguidor solar fue a pequeña escala debido a limitaciones presupuestarias y de tiempo para ejecutar el presente trabajo de investigación como parte del programa UNJ-SEICIGRA. No obstante, ya sea para pequeña o gran escala, el diseño de estos sistemas requiere el mismo nivel de reto tecnológico y conocimientos físicos. En el desarrollo del prototipo del seguidor solar requirió el diseño electrónico con motores de paso, controlador de motor, microcontrolador y programación Arduino. La estructura del prototipo del seguidor solar se realizó con materiales reciclables que sólo tenía como objetivo demostrar el funcionamiento del mecanismo electro-mecánico en base a fundamentos de astronomía para direccionarse (elevación y azimut) automáticamente hacia el sol de acuerdo a la fecha y hora correspondiente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Seguidor solar | es_ES |
dc.subject | Radiación solar | es_ES |
dc.subject | Microcontrolador | es_ES |
dc.subject | Ángulo de azimut | es_ES |
dc.subject | Ángulo de elevación | es_ES |
dc.title | Diseño a Escala de Sistema Fotovoltaico con Seguidor Solar para Carga de Baterías de Dispositivos Portátiles en la UAP-Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40038509 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5412-2415 | es_ES |
renati.author.dni | 48391979 | - |
renati.author.dni | 71740956 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Honorio Acosta, Jaime Odar | es_ES |
renati.juror | Nuñez Mori, Oscar | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mancilla_ACE_Pardo_PAA.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License