Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alberca Vásquez, Herless Henyer | es_ES |
dc.contributor.author | Sempértegui Rivasplata, Luis Gustavo | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Quintos, Ronad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T16:45:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T16:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/221 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad, conseguir mejorar la eficiencia energética del consumo eléctrico en el pabellón N° 1 de Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado, a lo cual se tomó como objetivos: diagnósticar el consumo y el estado actual del sistema eléctrico, elaborar un inventario de cargas, determinar las áreas de mayor demanda de energía eléctrica y elaborar un plan de acción que contribuya a minimizar el consumo eléctrico. El presente trabajo de investigación se justifica porque existe la necesidad de revelar el estado actual de las instalaciones y equipos eléctricos que lo conforman y también mostrar los niveles de consumo actuales. En la ejecución de la investigación se realizó: Trabajo de campo y de gabinete para cada punto a determinar. En lo que corresponde al diagnóstico del consumo y estado actual del sistema eléctrico, se desarrolló, mediante una inspección técnica, la elaboración del inventario de cargas se realizó, área por área. Se establece una tabla de registros de equipos existentes; para determinar las áreas de mayor demanda, se tomó y analizó el inventario de cargas totales antes mencionado y respecto a la iluminación, se obtuvo la base de datos utilizando el Luxómetro LIGHTMETER MODELO CA811. En los resultados obtenidos se determinó que los equipos computacionales generan la mayor demanda de energía eléctrica, ya que son ordenadores CPU antiguos, con consumos nominales de 255𝑊/ℎ, actualmente las PC modernas rondan un consumo de 78 w/h y como tal brindan eficiencia energética. Por otro lado, se encontró equipos de iluminación de tipo convencionales como fluorescentes de 40 W y focos ahorradores 16 W, para la mejora en este aspecto se debe cambiar por equipos de tecnología LED y finalmente se concluye que la investigación es factible técnica y económicamente según la evaluación de los indicadores a favor del pabellón N° 1 de la Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado con un VAN S/. 29 441.75 TIR de 22%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_ES |
dc.subject | Equipo eléctrico | es_ES |
dc.title | Estudio de la Eficiencia Energética en la Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado, Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42018507 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0007-3579 | es_ES |
renati.author.dni | 45954076 | - |
renati.author.dni | 76811892 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana, Mario Félix | es_ES |
renati.juror | Honorio Acosta, Jaime Odar | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sempértegui_RLG_Sánchez_QR.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License