Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Colmenares Mayanga, Wagner | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Monteza, Jorge Michele | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T23:21:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T23:21:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/226 | - |
dc.description.abstract | La Bocatoma, está ubicada en el distrito de Jaén, departamento de Cajamarca en sus coordenadas UTM según Datum UTM WGS-84; 9368070.82 N, 739319.74 E., a una altitud de 872 m.s.n.m. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Evaluar la estabilidad de la bocatoma EPS-Marañón del río Amojú por coeficientes de seguridad hidráulicos, ante una máxima avenida. Para lo cual elaboramos la siguiente hipótesis: La Bocatoma EPS-MARAÑON del río Amojú, es estable ante una máxima avenida por coeficientes de seguridad hidráulicos. Por lo que, la siguiente tesis se desarrolló con el propósito de proponer mejorar el diseño de la bocatoma para cumplir las condiciones de estabilidad. Se analizó la hidrología de la cuenca aplicando herramientas como software HEC-RAS versión 5.0; AUTOCAD Civil y AUTOCAD Civil 3D para procesar la información hidrológica, y hallar el caudal máximo para determinado periodo de retorno. Obteniendo las fuerzas de empuje del agua derivado del caudal máximo. Los resultados de aplicar las ecuaciones de coeficientes de seguridad hidráulicos por volteo y deslizamiento, muestran que la bocatoma no cumple las condiciones de estabilidad por vuelco, sin embargo, cumple para las condiciones de estabilidad por deslizamiento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Caudal máximo | es_ES |
dc.subject | Estabilidad por vuelco | es_ES |
dc.subject | Estabilidad por deslizamiento | es_ES |
dc.title | Estabilidad Hidráulica de la Bocatoma EPS-Marañón del Río Amojú, Sector La Corona-Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17592222 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5909-9506 | es_ES |
renati.author.dni | 46766287 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sánchez_MJ.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License