Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronel Delgado, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Cordova Monsalbe, Kewyn Fransisco | es_ES |
dc.contributor.author | Oblitas Sánchez, José Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T22:15:50Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T22:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/238 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es determinar el Estado del Cumplimiento de las Medidas de Seguridad Laboral en La Construcción de Obras de Viviendas Multifamiliares en el Casco Urbano de Jaén, cuya hipótesis es: “En el nivel de Estado del Cumplimiento de las Medidas de Seguridad Laboral en la Construcción de Obras de Viviendas Multifamiliares en el Casco Urbano de Jaén existen diversos tipos de accidentes”, la investigación es de tipo descriptivo, para ello se recolectaron los datos mediante encuestas obteniéndose como resultado, que el 70% tienen conocimiento regular sobre normas de seguridad y el 30% no, el 100% NO realiza un (ATS) y un (PSST), en orden y limpieza: 100% regular, del empleador el 77% no otorga los EPI a los trabajadores,en cumplimiento de los requisitos de la G.050,en un 57.2% regular,42.3% malo y 0.5% bueno, en vestimenta que usan los trabajadores, desgastado un 65% y 35% regular, de los accidentes el 100% considera que ha ocurrido, del monitoreo profesional el 80% no cuenta con uno, sobre evaluación de herramientas y mantenimiento de los mismo es un 50% y ante un eventual accidente el 90% no cuentan con el apoyo de su empleador los trabajadores y solo el 10% si considera. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Vivienda Multifamiliar | es_ES |
dc.subject | EPI (Equipo de Protección Individual) | es_ES |
dc.subject | ATS (Análisis de Trabajo Seguro) | es_ES |
dc.subject | PSST (Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo) | es_ES |
dc.subject | Casco Urbano | es_ES |
dc.title | Estado del Cumplimiento de Medidas de Seguridad Laboral en la Construcción de Obras de Viviendas Multifamiliares en el Casco Urbano de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 26722656 | - |
renati.author.dni | 76770516 | - |
renati.author.dni | 46186900 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Martínez Serrano, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
renati.juror | Samamé Sánchez, Romer Johnson | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cordova_MKF_Oblitas_SJL.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License