Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/246
Title: | Sistema de Captación de Agua Pluvial en una Vivienda Unifamiliar para Fines Sanitarios y Uso Doméstico en la Ciudad De Jaén – Perú |
Authors: | Díaz Coronel, César Jesús Requejo Salazar, José Manuel |
Keywords: | Pluviometría;SENAMHI;Estudio hidrológico;HidroEsta 2.0;Coeficiente de escorrentía;Superficie de captación |
Issue Date: | 22-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | Mediante esta investigación se pretende formular las especificaciones técnicas para el diseño de un sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial para una vivienda unifamiliar en la ciudad de Jaén y en la que se satisfagan las necesidades de uso de agua no potable, para uso doméstico: Lavar accesorios como utensilios de cocina, pisos, lavadora, vehículos, etc.; como uso sanitario en los tanques de inodoros y grifos externos, así también para regadío de jardines o áreas verdes. Se pretende crear un diseño adaptado a la ciudad de Jaén respetando la normativa peruana vigente para Instalaciones Sanitarias y Obras de Saneamiento IS y OS 2006. Los parámetros indispensables para diseñar este sistema son: La pluviometría promedio mensual hallados mediante los métodos de polígono Thiessen e Isoyetas (con uso del software ArcGis 10.5), de por lo menos 15 años a los cuales se tuvo acceso a la información del SENAMHI (Estaciones en estudio), se realizó un estudio hidrológico de la estación “Jaén” y se procesó la información pluviométrica mediante análisis estadísticos aplicados a la hidrología la cual los resultados se verificaron con el software HidroEsta 2.0, el área superficial de captación de agua de lluvia o techo de la azotea donde se empleó dimensiones de 120, 160 y 200 𝑚2 de acuerdo al área techada de la vivienda, coeficiente de escorrentía según el material usado en la superficie de captación, el volumen de dotación de agua no potable que se calculó en la vivienda, así como también el análisis de calidad de agua que se suministrará mediante el sistema. Con estos datos se diseñó los demás elementos y partes del sistema. Con la aplicación de esta investigación estaremos empleando métodos alternativos sustentables para suplir la problemática mundial y local del agua, y al mismo tiempo ahorrar un porcentaje de hasta 50% de los costes de facturación de agua potable mensual, como también se hará frente a las inundaciones, acumulación de focos infecciosos en las calles, colapso de sistemas de drenaje y alcantarillas, etc. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/246 |
Authors: | Requejo Salazar, José Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Coronel, César Jesús |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-8671-4140 |
Issue Date: | 2019-11-22 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Camacho, Marco Antonio Cayatopa Calderón, Billy Alexis Rojas Pintado, Wilmer |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Requejo_SJM.pdf | 13.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License