Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | D铆az Coronel, C茅sar Jes煤s | es_ES |
dc.contributor.author | Bravo Monteza, Irwing Alfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Carrasco Lopez, Katerine Rossana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T02:33:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T02:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/249 | - |
dc.description.abstract | El polietileno HDPE es el material que m谩s se desecha y uno de los elementos que m谩s afecta al medio ambiente; al exterior supera los 150 a帽os en degradarse, es por este motivo que se busc贸 una manera de aprovechar 茅ste elemento, para conseguir mezclas de concreto m谩s adecuadas, eficientes, livianas, ecol贸gicas y econ贸micas. El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia en la resistencia a la comprensi贸n del concreto f鈥瞔 210 kg/cm虏 a帽adiendo fibras HDPE al 0.00%, 0.03 %, 0.06%, 0.09% en relaci贸n al peso del concreto. Las fibras fueron recolectadas producto del reciclaje para su posterior trituraci贸n y lavado, trabajando con una dimensi贸n promedio de 6.5 mm a 9.0 mm. Para la elaboraci贸n del concreto se busc贸 los materiales que cumplieran con la norma t茅cnica peruana para luego realizar el dise帽o de mezcla con el m茅todo ACI con sus respectivos ensayos al concreto fresco y seco. Se desarrollaron 108 probetas, 27 para cada porcentaje de adici贸n (0.00%, 0.03 %, 0.06%, 0.09%), luego se evaluaron los testigos a compresi贸n a los 7, 14 y 28 d铆as respectivamente. Se tom贸 como base al concreto patr贸n la cual no conten铆a fibras de polietileno HDPE para elaborar una comparaci贸n con el resto de muestras, se obtuvo un aumento del 4.91 %, 11.19% y 11.62% con adici贸n de fibra al 0.03%, 0.06 % y 0.09 %. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ja茅n | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Ja茅n | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Fibras de polietileno HDPE | es_ES |
dc.subject | Resistencia a compresi贸n | es_ES |
dc.title | Elaboraci贸n de Concreto F麓C 210 饾悐饾悊/饾悅饾悓饾煇 con Adicion de Polietileno HDPE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45041941 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8671-4140 | es_ES |
renati.author.dni | 72261416 | - |
renati.author.dni | 72169474 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calder贸n, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenier铆a Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ja茅n.Facultad de Ingenier铆a Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bravo_MIA_Carrasco_LKR.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License