Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guivar Molina, Nelver | es_ES |
dc.contributor.author | Abad Falla, Dante Michael | es_ES |
dc.contributor.author | Guivar Molina, Nelver | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:07:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T03:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/253 | - |
dc.description.abstract | Siendo preciso saber el comportamiento sismorresistente de las estructuras construidas y qué se debe tener en cuenta al diseñar las nuevas edificaciones es donde se Enmarca el presente trabajo “comportamiento estructural sismorresistente mediante un análisis estático, aplicando la nueva norma E-030-2018 en la I.E Sagrado Corazón, Jaen-2019”, está conformado por 12 bloques y se tomara el módulo “2” del bloque 1 para la evaluación del proyecto. También dar una perspectiva a los diferentes proyectos de edificaciones comunes y esenciales que se proyectan en la ciudad de Jaén, previniendo errores en el diseño con el fin de evitar pérdidas humanas y materiales. Para lograr los objetivos propuestos, se hizo un análisis a través de la modelación teniendo en cuenta los parámetros de diseño que tomaron los proyectistas, y a la vez la modelación con los parámetros actualizados del RNE donde se verifica que los elementos de la subestructura cumplen con el nuevo reglamento, y las presiones en la cimentación son superiores a las que soporta el suelo no cumpliendo con el reglamento. Asimismo, esta investigación busca aplicar conocimientos nuevos como el de interacción suelo estructura, llegando a la conclusión que al aplicar ISE las derivas aumentan y las cuantías disminuyen. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Comportamiento estructural | es_ES |
dc.subject | Análisis estítico | es_ES |
dc.subject | Interacción suelo estructura | es_ES |
dc.title | Comportamiento Estructural Sismorresistente Mediante el Análisis Estático Aplicando la Nueva Norma E-030- 2018 en la I. E. Sagrado Corazón, Jaén 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 76793414 | - |
renati.author.dni | 75716825 | - |
renati.author.dni | 76793414 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Diaz Coronel, Cesar Jesús | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abad_FDM_Guivar_MN.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License