Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Campos Carranza, Kevin Elber | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Serrano, Marco Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:19:44Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T03:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/254 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación contiene el estudio de la influencia del aditivo SikaCem plastificante en polvo sobre la consistencia y resistencia a la compresión del concreto utilizado en cimentaciones de edificaciones en proceso de construcción de la ciudad de Jaén, este trabajo parte en base a los resultados obtenidos en investigaciones realizadas sobre calidad de concreto a nivel local, en los cuales se obtuvieron resultados de resistencia a la compresión muy por debajo de lo que establece la NTE-E.060, debido al uso de dosificaciones incorrectas. Esta investigación tiene por finalidad aportar una alternativa de solución a la problemática existente; para ello se realizó las coordinaciones con los encargados de cada obra explicándole la metodología a utilizar y los objetivos de la investigación; en campo, se indujo a los encargados de elaborar concreto a utilizar dosificaciones obtenidas de un diseño de mezclas y además a usar aditivo SiKaCem plastificante en polvo, se extrajo muestras de concreto elaborado con y sin aditivo con ello se realizó ensayos de asentamiento para estudiar la consistencia y se elaboró testigos de concreto para estudiar la resistencia a la compresión. Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, pues haciendo uso de este aditivo se logró mejorar la trabajabilidad del concreto (Slump promedio = 8.6 pulgadas) y a la vez mejorar la resistencia (f’c = 228.6 Kg/cm2). Finalmente se difundió entre los encargados de las obras y sus trabajadores los resultados con las ventajas y desventajas que tiene el uso de este aditivo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Aditivo | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Consistencia | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
dc.title | Influencia del Aditivo Sikacem Plastificante en Polvo Sobre la Consistencia y Resistencia del Concreto para Cimentaciones - Ciudad de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27710343 | - |
renati.author.dni | 47837089 | - |
renati.author.dni | 27718643 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Campos_CKE_Martinez_SMA.pdf | 20.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License