Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
dc.contributor.author | Ramirez Julcamoro, Secundino | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T02:49:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T02:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/266 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, evalúa la vulnerabilidad sísmica, en términos cualitativos, de los módulos IV, VI y VIII de la I.E Alfonso Villanueva Pinillos de la ciudad de Jaén, para estimar un nivel de vulnerabilidad que permita conocer las condiciones que presenta la estructura ante la eventualidad de un movimiento telúrico. Para esta evaluación se eligió, mediante un muestreo no probabilístico intencional o derivado, los módulos IV, VI y VIII, seleccionada la muestra se evaluó las condiciones del sistema estructural aplicando los once parámetros del método de Benedetti y Petrini, para obtener datos más conservadores, se realizó un análisis dinámico modal espectral del módulo VI, asistido por el software ETABS 21016 V.2.1, aplicando los criterios sismorresistentes que establece la norma técnica E-030, dicho análisis permitió obtener los datos de las derivas inelásticas de entrepiso, así como la fuerza cortante mínima. Los resultados muestran, que aplicando el método de Benedetti y Petrini, los módulos IV-VIII presentan una vulnerabilidad media, y el módulo VI una vulnerabilidad alta, y el análisis dinámico modal espectral muestra que el módulo VI cumple en ambas direcciones con los límites de distorsión, pero no cumple con la fuerza cortante mínima. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | es_ES |
dc.subject | Método de Benedetti y Petrini | es_ES |
dc.subject | Instituciones educativas | es_ES |
dc.subject | Software Etabs | es_ES |
dc.subject | Diseño sismorresistente | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad Sísmica Aplicando el Método de Benedetti y Petrini en una Institución Educativa, en Jaén, Año.2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44936232 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 | es_ES |
renati.author.dni | 75394788 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christhiaan Zayed | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramirez_JS.pdf | 14.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License