Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Coronel, César Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Estela Horna, José Ronald | es_ES |
dc.contributor.author | Vásquez Quispe, José Vento | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T03:46:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T03:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/269 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se determinó el comportamiento del concreto permeable al adicionarle tres dosificaciones de partículas de caucho reciclado, se evaluó la resistencia a la compresión y permeabilidad, con tres porcentajes de partículas de caucho reciclado. Se diseñó la mezcla con 17% y Slump 0, se evaluó cuatro mezclas, tres tratamientos de partículas de caucho reciclado (5%, 10% y 15%) más un patrón (0%), para los ensayos de compresión axial se elaboraron 18 probetas por cada muestra las cuales se ensayaron a los 7, 14 y 28 días de curado según norma ASTM C 39, haciendo un total de 72 probetas, para ensayos de permeabilidad se elaboraron 6 probetas por cada muestra las cuales se ensayaron a los 14 y 28 días, haciendo un total de 48 probetas. Los resultados muestran que las partículas de caucho reciclado si modifican las propiedades del concreto permeable, elevando la permeabilidad de manera significativa, por otro lado la resistencia a la compresión disminuye a medida que se le añade una mayor cantidad de partículas de caucho reciclado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto poroso | es_ES |
dc.subject | Concreto permeable | es_ES |
dc.subject | Permeabilidad | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
dc.subject | Partículas de caucho reciclado | es_ES |
dc.title | Influencia de la Incorporación de Partículas de Caucho Reciclado en Concreto Poroso, en la Ciudad de Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45041941 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8671-4140 | es_ES |
renati.author.dni | 40792496 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christhiaan Zayed | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estela_HJR_Vásquez_QJV.pdf | 10.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License