Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/278
Title: | Consistencia y Resistencia a Compresión del Concreto F'C = 10 MPa de las Obras Civiles en la Ciudad de Jaén - Cajamarca |
Authors: | Contreras Moreto, Juan Alberto Ventura Correa, Marco Antonio Tocto Sánchez, Yulissa Elizabeth |
Keywords: | Concreto;Consistencia;Resistencia a la compresión;Obras civiles |
Issue Date: | 24-Nov-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | La presente investigación contiene la evaluación de la consistencia y resistencia a la compresión del concreto f’c = 10 MPa de las obras civiles en la ciudad de Jaén – Cajamarca, donde se observó que el concreto se realiza sin ninguna supervisión técnica y que está a cargo de un albañil o comúnmente llamado maestro de obra. Lo primero que se realizó fue identificar las obras en proceso de construcción y realizar las coordinaciones respectivas con el encargado para poder acceder a realizar el estudio, posteriormente se aplicó una encuesta para la recolección de datos sobre la obra, materiales utilizados y sobre el concreto mismo, luego de ello se procedió a extraer muestras de concreto con los cuales se realizaron tres ensayos para medir el asentamiento del concreto utilizando el cono de Abrams y se elaboraron nueve testigos de concreto en cada obra, utilizando los equipos, instrumentos, materiales y los procedimientos de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas (NTP) correspondientes. Los resultados de esta investigación arrojaron que el asentamiento del concreto estuvo entre 8 y 10 pulgadas, siendo el asentamiento de 8 pulgadas la que tuvo mayor incidencia, presentando así una consistencia fluida; con respecto a la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, utilizado en solados y sobrecimientos se obtuvo valores de 81.91 Kg/cm2 como mínimo y 144.74 Kg/cm2 como máximo, con una resistencia promedio de 122.66 Kg/cm2 de las 10 obras evaluadas. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/278 |
Authors: | Ventura Correa, Marco Antonio Tocto Sánchez, Yulissa Elizabeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Contreras Moreto, Juan Alberto |
Issue Date: | 2020-11-24 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Piedra Tineo, José Luis Gonzales Santisteban, Marcos Antonio Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ventura_CMA_Tocto_SYE.pdf | 15.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License