Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Ventura Correa, Marco Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Tocto Sánchez, Yulissa Elizabeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T21:06:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T21:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/278 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación contiene la evaluación de la consistencia y resistencia a la compresión del concreto f’c = 10 MPa de las obras civiles en la ciudad de Jaén – Cajamarca, donde se observó que el concreto se realiza sin ninguna supervisión técnica y que está a cargo de un albañil o comúnmente llamado maestro de obra. Lo primero que se realizó fue identificar las obras en proceso de construcción y realizar las coordinaciones respectivas con el encargado para poder acceder a realizar el estudio, posteriormente se aplicó una encuesta para la recolección de datos sobre la obra, materiales utilizados y sobre el concreto mismo, luego de ello se procedió a extraer muestras de concreto con los cuales se realizaron tres ensayos para medir el asentamiento del concreto utilizando el cono de Abrams y se elaboraron nueve testigos de concreto en cada obra, utilizando los equipos, instrumentos, materiales y los procedimientos de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas (NTP) correspondientes. Los resultados de esta investigación arrojaron que el asentamiento del concreto estuvo entre 8 y 10 pulgadas, siendo el asentamiento de 8 pulgadas la que tuvo mayor incidencia, presentando así una consistencia fluida; con respecto a la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, utilizado en solados y sobrecimientos se obtuvo valores de 81.91 Kg/cm2 como mínimo y 144.74 Kg/cm2 como máximo, con una resistencia promedio de 122.66 Kg/cm2 de las 10 obras evaluadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Consistencia | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
dc.subject | Obras civiles | es_ES |
dc.title | Consistencia y Resistencia a Compresión del Concreto F'C = 10 MPa de las Obras Civiles en la Ciudad de Jaén - Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27710343 | - |
renati.author.dni | 76863025 | - |
renati.author.dni | 71388027 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ventura_CMA_Tocto_SYE.pdf | 15.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License