Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronel Delgado, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Gálvez, Luis Eiver | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán Rojas, José Santos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T22:15:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T22:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/284 | - |
dc.description.abstract | El servicio de abastecimiento de agua en el sector Fila Alta, ciudad de Jaén no es el más eficiente, pues actualmente dicho sector sólo cuenta con el servicio durante unas horas y una sola vez al día. El objetivo de esta investigación es determinar la eficiencia hidráulica de la red de distribución de agua potable del sector Fila Alta, para ello, en primer lugar se recolectó la información como es el expediente técnico y otros estudios realizados en este sector, luego de ello se realizó distintas visitas técnicas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), líneas de aducción, redes de distribución y a los beneficiarios con la finalidad de evaluar los tres principales parámetros para determinar la eficiencia hidráulica (calidad del agua suministrada, régimen de presiones y continuidad del servicio). Como resultado se obtuvo que la calidad del agua cumple con los parámetros requeridos de acuerdo a los resultados físico – químicos realizados por la DISA – Jaén en el año 2019, el régimen de presiones no es el correcto de acuerdo a las obtenidas en campo comparadas con las obtenidas del modelamiento hidráulico actual y el servicio del agua no es continuo en dicho sector. Concluyendo que la red de distribución de agua potable del sector Fila Alta, Jaén es ineficiente hidráulicamente y no cumple con los parámetros hidráulicos establecidos, por lo que se recomienda realizar un nuevo diseño con nuevos reservorios para abastecer de agua durante todo el día al sector de Fila Alta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Eficiencia hidráulica | es_ES |
dc.subject | Red de distribución de agua | es_ES |
dc.title | Eficiencia Hidráulica de la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Fila Alta – Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 26722656 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christiaan Zayed | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Delgado_GLE_Huamán_RJS.pdf | 13.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License