Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiñones Huatangari, Lenin | es_ES |
dc.contributor.advisor | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
dc.contributor.author | Caballero Flores, Euler Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Mayhuire Fernández, Marco Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T22:30:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T22:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/286 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis, tuvo como objetivo estimar la intensidad de sismos, empleando lógica difusa. Para lo cual se han utilizado las variables como: Magnitud, Hipocentro, Aceleración pico del suelo, siendo estos datos, pertenecientes a los reportes sísmicos generados por la estación acelerográfica de la Universidad Nacional de Jaén. Para la respectiva estimación se han clasificado un total de 39 sismos en un 70% y 30 %, donde el 70 % representa el porcentaje de sismos empleados para realizar el modelo; mientras que el 30 % representa la cantidad de sismos empleados para validar el modelo inicial. Como resultado se obtuvo que es posible estimar la intensidad de sismos empleando lógica difusa con un porcentaje del 70 % de confiabilidad, haciendo uso de los datos registrados por la estación acelerográfica de la Universidad Nacional de Jaén. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Intensidad de sismo | es_ES |
dc.subject | Registros sísmicos | es_ES |
dc.subject | Estación Acelerográfica | es_ES |
dc.title | Estimación de la Intensidad de Sismos Empleando Lógica Difusa, Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42821048 | - |
renati.advisor.dni | 60387747 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0953-328X | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 | es_ES |
renati.author.dni | 72222400 | - |
renati.author.dni | 74206903 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Mayhuire Fernández y Caballero Flores_CI_2024.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Mayhuire Fernández y Caballero Flores_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 28.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 245.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License