Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/287
Title: | Estimación de la Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas de Albañilería Confinada, Mediante Técnicas de Minería de Datos, en el Sector Pueblo Libre, Jaén – 2020 |
Authors: | Apaza Panca, Christiaan Zayed Quiñones Huatangari, Lenin Palomino Ojeda, Jose Manuel Rosario Bocanegra, Stefano |
Keywords: | Aplicación informática;Prevención antisísmica;Vivienda |
Issue Date: | 26-Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue pronosticar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del sector Pueblo Libre-Jaén, empleando técnica de minería de datos. La matriz de datos fue obtenida a través de una ficha de recolección de información la cual contiene características de viviendas de albañilería confinada. La metodología empleada, fue Knowledge Discovery in Databases (KDD); la cual se desarrolló en diversas etapas, entre ellas la identificación de las variables que influyen en la vulnerabilidad sísmica, la eliminación de datos anómalos y duplicados utilizando las diferentes librerías de Phyton, la reducción de variables que nos permitió crear cinco modelos, y en la etapa de minería de datos se utilizó el software Weka 3.9.4 con cinco algoritmos de clasificación Decision Stump, Hoeffding Tree, J48, Logistic Model Trees (LMT) y Random Tree los cuales obtuvieron una confiabilidad superior al 82% en el pronóstico de la vulnerabilidad sísmica. Además, se generó un mapa de zonificación del sector, con los niveles de vulnerabilidad pronosticados, en el software ArcGIS utilizando la librería de ArcMap, representando las viviendas con vulnerabilidad baja y media. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/287 |
Authors: | Palomino Ojeda, Jose Manuel Rosario Bocanegra, Stefano |
metadata.dc.contributor.advisor: | Apaza Panca, Christiaan Zayed Quiñones Huatangari, Lenin |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2873-4802 https://orcid.org/0000-0002-0953-328X |
Issue Date: | 2021-07-26 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Piedra Tineo, José Luis Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Palomino_OJM_Rosario_BS.pdf | 15.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Rosario Bocanegra y Palomino Ojeda_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 683.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 563.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License