Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/421
Title: | Propuesta Técnica Ambiental de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con Lagunas de Estabilización en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas – Jaén |
Authors: | Delgado Soto, Jorge Antonio Mego Terrones, Osler Muñoz Cubas, Ronald |
Keywords: | Capacidad portante;Efluente;Cobertura vegetal |
Issue Date: | 10-Jun-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Mego,O . y Muñoz, R. (2022). " Propuesta Técnica Ambiental de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con Lagunas de Estabilización en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas – Jaén” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue elaborar una propuesta técnica ambiental de un sistema de tratamiento de aguas residuales con lagunas de estabilización en el centro poblado San Miguel de Las Naranjas. La técnica empleada fue la observación, evaluación en campo y ensayos en laboratorio. Los resultados indican que, la poza de oxidación no presenta los componentes de pretratamiento, tratamiento primario y secundario, el efluente no cumple con los parámetros que exige el D.S N° 003-2010-MINAM, dentro de la evaluación de los aspectos técnicos ambientales el terreno presenta una pendiente ligeramente inclinada, tipo de suelo CL y capacidad portante de 0.80 kg/cm2, el clima presenta una temperatura de 18.95 °C a 30.86 °C, precipitación de 5.60 mm/día y dirección del viento 168.4° sureste, la distancia del afluente hacia la última vivienda es de 206.21 m y de efluente al cuerpo receptor es de 215 m, el cuerpo de agua presenta corrientes de tipo lotico, la flora presenta especies con follaje perenne. En conclusión, los aspectos técnicos ambientales cumplen con la norma OS. 090 para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales con lagunas de estabilización que se plantea en la propuesta de investigación. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/421 |
Authors: | Mego Terrones, Osler Muñoz Cubas, Ronald |
metadata.dc.contributor.advisor: | Delgado Soto, Jorge Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-2275-8608 |
Issue Date: | 2022-06-10 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Huamán Mera, Alexander Rodas Purizaga, Handry Martín Bazán Tantaleán, Delicia Liliana |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mego_TO_Muñoz_CR.pdf | 10.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License