Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Castillo, Paulo Jaime | es_ES |
dc.contributor.author | Espinoza Campos, Eduard Denis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T15:46:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T15:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/427 | - |
dc.description.abstract | Muchas regiones de Perú no cuentan con servicio de agua potable provocando un alto índice de personas con enfermedades por el consumo de agua contaminada. La mayor contribución de este trabajo es el diseño y construcción de un prototipo que garantice la desinfección de agua usando la tecnología del ozono y radiación ultravioleta. La selección de los componentes se hizo teniendo en cuenta un caudal de agua a desinfectar máximo de 30 litros por minuto; la inyección de ozono se hace través de una válvula Venturi a una presión de 4 bar y la regulación de presión producida por la electrobomba se hace través de una llave de control y un manómetro. Para la automatización del prototipo se utilizó sensores de nivel, de flujo, pantalla LCD y un Arduino uno; el diseño de la estructura metálica y de un mezclador estático se hizo con ayuda del software SolidWorks. Al finalizar la construcción del prototipo se hicieron diferentes pruebas para garantizar el buen funcionamiento del mismo. Las pruebas microbiológicas fueron realizadas por la DISA – JAÉN, quienes usaron su metodología para hacer sus respectivos análisis logrando desinfectar el 100% del agua que se trató. La potencia del prototipo es de 550 watt. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Radiación ultravioleta | es_ES |
dc.subject | Ozono | es_ES |
dc.subject | Caudal | es_ES |
dc.title | Diseño y Construcción de un Prototipo Automatizado para Desinfectar Agua Superficial Usando Ozono y Radiación Ultravioleta en el Aeropuerto de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Nuñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Espinoza_CED.pdf | 7.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License