Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/428
Title: | Análisis de la Demanda de Camiones Recolectores Compactadores para el Eficiente Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Jaén |
Authors: | Huaccha Castillo,Annick Estefany Fernandez Zarate,Franklin Hitler Campos Castillo,Jicson Einstein Cubas Pérez,Lili Yulisa |
Keywords: | Coeficiente punta;Estudio de caracterización;Población flotante;Residuos orgánicos |
Issue Date: | 5-Jul-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | La gestión de los residuos sólidos municipales (RSM) es un problema al que se enfrentan las ciudades. El objetivo fue determinar la demanda de camiones recolectores compactadores (CRC) para el eficiente servicio de recolección de RSM en la ciudad de Jaén. La caracterización de los RSM fue recogida de los estudios de caracterización de residuos sólidos (ECRS) de la MPJ. La población de Jaén fue estimada tomando en cuenta la data de incremento poblacional de la ciudad del censo del año 2007 y 2017, además de la fórmula de crecimiento poblacional compuesto, sumado a esto se ha calculado la población flotante (visitantes/año) para determinar la población de diseño. El cálculo de los CRC se determinó considerando un coeficiente de punta semanal de 1.6, un coeficiente punta diario de distribución heterogénea de 1.67 y seis días de trabajo a la semana. Se evidenció que el mayor porcentaje de RSM generados está formado por residuos orgánicos y se estimó que la demanda actual de CRC es de nueve y que irá incrementando en uno cada ocho años. Se concluye que la cantidad de CRC con los que dispone la MPJ no son suficientes para satisfacer la demanda de RSM generados a diario. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/428 |
Authors: | Campos Castillo,Jicson Einstein Cubas Pérez,Lili Yulisa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Huaccha Castillo,Annick Estefany Fernandez Zarate,Franklin Hitler |
Issue Date: | 2022-07-05 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Rodas Purizaga, Handry Martín Ruiz Camacho, Wilfredo Bazan Tantalean, Delicia Liliana |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Campos_CJE_Cubas_PLY.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License