Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/443
Title: | Nivel de Aceptación Forestal en los Pobladores del Caserio de Alto el Sol y el Caserío Lambayeque en sus Actividades Productivas 2020, en las Regiones de San Martin y Cajamarca |
Authors: | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth Samaniego Gonzales, Frank Ronald Tocto Garcia, Staly Francini |
Keywords: | Actividades productivas;Aceptación forestal;Nivel de Aceptación;Indicadores Forestales |
Issue Date: | 28-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Samaniego y Tocto (2022). " Nivel de Aceptación Forestal en los Pobladores del Caserio de Alto el Sol y el Caserío Lambayeque en sus Actividades Productivas 2020, en las Regiones de San Martin y Cajamarca" [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La expansión de la frontera agropecuaria es la mayor responsable de la perdida de bosques naturales en nuestro país. El uso de especies forestales asociados a cultivos incrementa los beneficios ambientales, mejora la calidad del suelo, incrementa el ingreso familiar, y otros beneficios asociados a los cultivos; sin embargo, su uso e inclusión (asociación o macizo) depende del nivel de aceptación de los pobladores. El proyecto se realizó en dos caseríos con enfoque cultural, económico, y actividades productivas diferentes. Como objetivo se propuso el determinar el nivel de aceptación forestal en los pobladores de los caseríos Alto el Sol en la región San Martín y Lambayeque en la región Cajamarca. Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta de opinión realizada a 148 pobladores, en los meses de enero y febrero del 2020. La data obtenida fue analizada, clasificada y procesada de acuerdo con lo establecido en la “Guía metodológica para la evaluación de aceptación y adopción de tecnologías agropecuarias en El Salvador”, para el cálculo del nivel de aceptación forestal se consideraron cinco indicadores: a) sistemas agroforestales (SAF), b) conocimiento local, c) ingresos, d) apoyo externo y e) mercado forestal. Los resultados muestran que el nivel de aceptación forestal en los pobladores del caserío de Alto el sol: fue alto para SAFs e ingresos, medio para conocimiento local y bajo para apoyo externo y mercado forestal. Asimismo, los pobladores del caserío Lambayeque presentan niveles de aceptación altos en SAFs, conocimiento local e ingresos; y bajo para los indicadores de apoyo externo y mercado forestal. Esto indica que ambos caseríos responden a considerables similitudes de aceptación en gran parte de los indicadores forestales analizados. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/443 |
Authors: | Samaniego Gonzales, Frank Ronald Tocto Garcia, Staly Francini |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5306-5276 |
Issue Date: | 2022-09-28 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Ruiz Camacho, Wilfredo Núñez Figueroa, Mariela Piedra Tineo, José Luis |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Samaniego_GFR_Tocto_GSF.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License