Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
dc.contributor.author | Copia Tocto, José Everli | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Carranza, Romaín | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T17:18:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T17:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-15 | - |
dc.identifier.citation | Copia, J., y Martinez, R. (2021). “Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica Utilizando el Método de Hirosawa en Instituciones Educativas de la Cuidad de Jaén-2021” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/451 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se tuvo por objetivo principal evaluar la vulnerabilidad sísmica utilizando el método de Hirosawa en Instituciones Educativas de la ciudad de Jaén. Se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos de una investigación cualitativa y cuantitativa, porque se utilizó información como características de las edificaciones y fórmulas para determinar los índices Is e Iso. La población estuvo conformada por 98 instituciones educativas de la ciudad de Jaén, y la muestra estuvo conformada por 6 instituciones. Los principales resultados demostraron que en la institución educativa Fe y Alegría N° 22 San Luis Gonzaga los módulos 3B-1, 3B-2, 3C-1 y 3C-2 son inseguros (vulnerables) en la dirección “X” del primer y segundo nivel, mientras que los módulos 3D, 4B y 4C, son inseguros (vulnerables) en la dirección “X”, “Y” del primer nivel y en el segundo nivel en la dirección X. Además, se determinó que la institución educativa N° 17001 es insegura (vulnerable) en la dirección “X” del primer y segundo nivel; las demás edificaciones evaluadas presentaron seguridad en todos sus niveles. Además, con el análisis del software ETABS v.19.0.0. se determinó que las distorsiones cumplen en todas las edificaciones, excepto en la I.E N°16002 y la I.E. N°17001. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Hirosawa | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad estructural | es_ES |
dc.subject | Seguridad estructural | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica Utilizando el Método de Hirosawa en Instituciones Educativas de la Cuidad de Jaén-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 002975627 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3931-9804 | es_ES |
renati.author.dni | 76183151 | - |
renati.author.dni | 75858782 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Shimabuku Ysa, Ricardo Ángel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Copia_TE_Martínez_CR.pdf | 11.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License