Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Barboza Altamirano, Alexander | es_ES |
dc.contributor.author | Cardozo Mendoza, Alex Junior | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T20:53:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T20:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
dc.identifier.citation | Barboza, A. y Cardozo, A. J. (2021). “Evaluación Estructural Sismorresistente del Bloque C de la Institución Educativa Emblemática Jaén de Bracamoros Empleando la Norma Técnica E.030, Jaén – 2021” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/454 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el bloque C, esto debido a que la estructura se encuentra ubicada en la zona 2 según la NTE E.030, que comprende un terreno donde la fuerza sísmica está clasificada de magnitud moderada e intermedia. Al realizar una evaluación estructural el bloque C cumplirá con los requisitos de la norma NTE E.030. El método usado es el inductivo, por el uso de pasos particulares; para posteriormente obtener la conclusión general si la estructura esta apta ante un evento sísmico. Como resultado se obtuvo que el bloque C posee un sistema estructural de pórticos en la dirección X y un sistema dual en la dirección Y, no es irregular en ninguna dirección, además tiene un buen rango de periodo de 0.436 segundos, las derivas en las dos direcciones X e Y son menores al valor máximo estipulado en la norma y la fuerza cortante mínima solamente cumple en la dirección X. Finalmente, se concluye que el bloque C está apto para un evento sísmico, soportando movimientos moderados del suelo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Evaluación estructural | es_ES |
dc.subject | Sismorresistente | es_ES |
dc.subject | Estructuras | es_ES |
dc.subject | Análisis estático | es_ES |
dc.subject | Análisis dinámico | es_ES |
dc.title | Evaluación Estructural Sismorresistente del Bloque C de la Institución Educativa Emblemática Jaén de Bracamoros Empleando la Norma Técnica E.030, Jaén – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45376157 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 | es_ES |
renati.author.dni | 74054227 | - |
renati.author.dni | 73108883 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christiaan Zayed | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Barboza_AA_Cardozo_MAJ.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License