Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Coronel,César Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Tello Castañeda,Jhon Kevin | es_ES |
dc.contributor.author | Tineo Guzman,Exequiel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-21T01:43:54Z | - |
dc.date.available | 2023-01-21T01:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-20 | - |
dc.identifier.citation | Tello, J. y Tineo, E. (2022). “Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas de Albañilería Confinada, en el Sector La Colina – Jaén 2021” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/473 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del sector la Colina, provincia de Jaén-2021, cuya metodología consistió en la recopilación de datos insitu mediante la ficha de recolección usando la técnica de la observación, para posteriormente realizar el procesamiento de información mediante el software Excel, efectuando un análisis mediante tablas y figuras de barras. Entre sus resultados se tuvo que ninguna vivienda presento las características estructurales II y III, sin embargo, algunas presentaron la característica I, por otro lado se sostuvo que los parámetros 01, 02 y 03 la clasificación predominante fue la C, para los parámetros 04 y 05 la clasificación B, para el parámetro 06 y 08 la D y por último para los parámetros 07, 09, 10 y 11 la clasificación A, asimismo se tuvo que el 33% de viviendas de albañilería confinada presentaron un nivel de vulnerabilidad sísmica alta, el 55% un nivel medio y solo el 12% de viviendas un nivel bajo. Concluyendo que las viviendas de albañilería confinada del sector la Colina poseen un nivel de vulnerabilidad sísmica en crecimiento en el tiempo, de medio a alto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Vulnerabilidad sísmica en viviendas de albañilería confinada, en el Sector la Colina - Jaén 2021 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Nivel de Vulnerabilidad Sísmica, Benedetti y Petrini, viviendas, Albañilería confinada. | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica en viviendas de albañilería confinada, en el Sector la Colina - Jaén 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45041941 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8671-4140 | es_ES |
renati.author.dni | 73578490 | - |
renati.author.dni | 76658055 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón,Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo,José Luis | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_TINEO GUZAMAN Y TELLO CASTAÑEDA_IC.pdf | 88.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License