Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/526
Title: | Influencia del Polietileno Tereftalato (PET) en el CBR de subrasantes tipo A-6 en la vía Mochenta-San Nicolás, Jaén - 2022 |
Authors: | Apaza Panca,Christiaan Zayed Mora Yajahuanca,Rowel Guevara Chávez, Andy Alexis |
Keywords: | Suelo, PET, subrasante, CBR. |
Issue Date: | 14-Jun-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Guevara, A. A., y Mora R. (2022). “Influencia del Polietileno Tereftalato (PET) en el CBR de subrasantes tipo A-6 en la vía Mochenta-San Nicolás, Jaén - 2022”. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación presente tuvo por finalidad determinar la influencia del polietileno tereftalato (PET) en el Californian Bearing Ratio (CBR) de la subrasante tipo A-6 en la vía Mochenta-San Nicolás. Fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y nivel explicativo; donde, se aplicó un método deductivo basado en la realización de ensayos de laboratorio. Obteniendo como resultado un suelo compuesto por arcillas inorgánicas de mediana a baja plasticidad, mostrando una proporción mayor de finos respecto a las arenas y gravas en todas las muestras, y según la clasificación de suelos American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) es de tipo A-6. Además, para la muestra natural se obtuvo valores de CBR a 0.1” al 95% de 3.83%; mientras que, con las adiciones de 1.50, 3.00 y 6.00% de PET se obtuvieron valores de CBR a 0.1” al 95% de 3.61, 4.65 y 2.88% respectivamente; por lo que se concluyó que la adición de 3.00% de PET, es la que mejor resultado presenta, ya que, tuvo un aumento de 0.82% en el valor del CBR, en relación al CBR la muestra natural; pero, no supera el 6.00% que indica la normativa peruana para considerarse como una subrasante adecuada o regular. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/526 |
Authors: | Mora Yajahuanca,Rowel Guevara Chávez, Andy Alexis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Apaza Panca,Christiaan Zayed |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2873-4802 |
Issue Date: | 2023-06-14 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Piedra Tineo,José Luis Félix Poicón, Edwin Carlos Lenin |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFT_Guevara Chávez y Mora Yajahuanca _IC.pdf | 16.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
IFT_Guevara Chávez y Mora Yajahuanca_Turnitin_IC.pdf Restricted Access | 13.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de acceso a la información.pdf Restricted Access | 454.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License