Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/567
Title: | Análisis de la eficiencia al sistema electro energético en el área de los servidores informáticos de la Municipalidad de Utcubamba |
Authors: | Rodríguez Ordoñez, Freddi Roland Oblitas Molina, Arturo Tarrillo Ruiz, Santos Valentin |
Keywords: | Servidores informáticos, eficiencia energética, sistema electro energético |
Issue Date: | 12-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Oblitas, A. y Santos, T. (2021). " Análisis de la eficiencia al sistema electro energético en el área de los servidores informáticos de la Municipalidad de Utcubamba"[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | En el presente trabajo de investigación se ha realizado el análisis de la eficiencia al sistema electro energético en el área de los servidores informáticos de la Municipalidad de Utcubamba – Amazonas-2021. Primero se realizó un inventario de todos los equipos consumidores de energía eléctrica, luego mediante un análisis de la potencia nominal de placa de cada equipo y las mediciones realizadas con el Luxómetro y analizador de redes se estimó la potencia nominal instalada de 5.503 kW y la potencia real de funcionamiento según las mediciones es de 6.02 kW, con un factor de potencia de 0.98, finalmente se realizó propuestas de mejora mediante un sistema de alimentación interrumpida (SAI) o UPS por sus siglas en inglés de 10kVA, así como también, un grupo electrógeno de 13 kW que respalde al SAI cuando las interrupciones del servicio de energía eléctrica se prolonguen por más de una hora. Este sistema operara en paralelo con la red eléctrica mediante un cuadro automático para la entrada y salida del mismo, concluyendo, que la propuesta permiten el funcionamiento continuo sin interrupciones al área de servidores informáticos de la MPU |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/567 |
Authors: | Oblitas Molina, Arturo Tarrillo Ruiz, Santos Valentin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Ordoñez, Freddi Roland |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 |
Issue Date: | 2023-09-12 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Cabrera Torres,Walter Linder Shimabuku Ysa, Ricardo Angel Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Oblitas Molina y Tarrillo Ruiz_IME.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Oblitas Molina y Tarrillo Ruiz_Turnitin_IME.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 126.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License