Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Manayay Acuña, Hamerli | es_ES |
dc.contributor.author | Altamirano Zelada, Anderson Ivan | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T04:08:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T04:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-19 | - |
dc.identifier.citation | Altamirano, A.I., & Manayay, H. (2023). Evaluación Geométrica y Estado de Transitabilidad de la Trocha Carrozable la Unión – Cruce el Cóndor, Distrito Huabal, Provincia Jaén - 2022. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de jaén, Carrera profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. Universidad Nacional de Jaén, Jaén. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/589 | - |
dc.description.abstract | La trocha carrozable La Unión – Cruce El Cóndor, distrito Huabal, provincia Jaén, se torna intransitable en temporada de lluvias y su geometría es irregular, para ello se planteó como objetivo evaluar su geometría vial y estado de transitabilidad, según la metodología es de tipo básica, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental conforme a lo establecido en el Manual de Conservación Vial y la DG-2018. Como resultado se obtuvo 44veh/día, el 94% de longitudes de tramos en tangente no cumplen, el 94% de radios de curvas horizontales no cumple, el 98% de longitudes de curvas no cumplen, el 36% de las pendientes de entrada y salida en curvas verticales no cumple, el 64% de las longitudes de curvas no cumplen, además presenta una condición regular con puntaje de 303.86 según el manual de conservación vial. Concluyendo que la geometría de esta trocha carrozable no cumple con los parámetros de diseño establecidos en la norma DG-2018, se propone un nuevo diseño que mejora las longitudes de tramos tangentes en un 9 %, los radios mínimos en un 81 % y las pendientes de entrada y salida en curvas verticales en un 36 %. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluación Geométrica y Estado de Transitabilidad de la Trocha Carrozable la Unión – Cruce el Cóndor, Distrito Huabal, Provincia Jaén - 2022. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Trocha carrozable, geometría vial, transitabilidad. | es_ES |
dc.title | Evaluación Geométrica y Estado de Transitabilidad de la Trocha Carrozable la Unión – Cruce el Cóndor, Distrito Huabal, Provincia Jaén - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27710343 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 | es_ES |
renati.author.dni | 71005506 | - |
renati.author.dni | 73077282 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
renati.juror | Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Manayay Acuña y Altamirano Zelada_CI.pdf | 33.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Manayay Acuña y Altamirano Zelada_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 33.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 131.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License