Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becerra Montalvo, Vitoly | es_ES |
dc.contributor.author | Román Meza, Lilibeth Claudina | es_ES |
dc.contributor.author | Pizarro Mori, Iván | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T23:32:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T23:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-03 | - |
dc.identifier.citation | Román, L., & Pizarro, M. (2023). “Rendimiento de Madera de Cordia Alliodora (Ruiz Y Pav.) Oken, Usando Motosierra en el Aserrío de Plantaciones Agroforestales de San Ignacio” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/597 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo por objetivo determinar el rendimiento del aserrío de madera de Cordia Alliodora (Ruiz & Pavon) Oken, usando motosierra en plantaciones agroforestales de San Ignacio. La metodología contempló una población de 273 árboles de la especie Cordia Alliodora de los cuales se seleccionó una muestra de 37, los que fueron apeados y procesados para obtener 105 trozas de madera. Los resultados obtenidos fueron 125 cuartones equivalente a 0.29 m3 y con rangos entre 0.048 m3 y 0,751 m3. Con respecto al coeficiente de rendimiento, el mejor modelo de regresión lineal que se ajusta es el modelo 1, obteniendo un coeficiente de determinación (R2) de 0.918 y una ecuación lineal: V: V=1.02194*AB*F*H. Los resultados indican un coeficiente de rendimiento de 92.10% para madera rolliza y un promedio de 35.51% para madera aserrada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Rendimiento de Madera de Cordia Alliodora (Ruiz Y Pav.) Oken, Usando Motosierra en el Aserrío de Plantaciones Agroforestales de San Ignacio | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Agroforestería, Dasometría, madera aserrada, clase diamétrica | es_ES |
dc.title | Rendimiento de Madera de Cordia Alliodora (Ruiz Y Pav.) Oken, Usando Motosierra en el Aserrío de Plantaciones Agroforestales de San Ignacio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27727452 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9595-4170 | es_ES |
renati.author.dni | 48617337 | - |
renati.author.dni | 47728419 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ruiz Camacho,Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Ruiz Ramos, Mario | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Román Meza y Pizarro Mori_IFA..pdf | 10.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Román Meza y Pizarro Mori_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 6.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Informaciónok.pdf Restricted Access | 113.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License