Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piedra Tineo,José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Sandoval Monsalve,Millagui Frandux Cristo | es_ES |
dc.contributor.author | Silva Alejandria,Lenin Smith | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T19:07:41Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T19:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-19 | - |
dc.identifier.citation | Sandoval Monsalve, M & Silva Alejandria, L. (2021) “Evaluación de las Instalaciones Sanitarias en Viviendas del Sector Montegrande Del Distrito de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de ingeniería civil]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/602 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar las Instalaciones Sanitarias en viviendas del Sector Montegrande del Distrito de Jaén. Se considero una población conformada por 100 viviendas, y la muestra de 32 viviendas. Las fichas de recolección de datos se diseñaron en base a la normativa IS. 010, para ello se delimito el área del sector, seguido de la preparación de fichas, aplicación de las mismas, procesamiento, análisis y comparación con la normativa estándar. La metodología del estudio fue básica, de nivel descriptivo y diseño no experimental. Entre los resultados se tuvo que la red de distribución de agua potable en el 40.62% de casas estuvieron a la intemperie, solo en 1 casa la presión fue inadecuada, en más del 81% las tuberías fueron de calidad, y en ninguna se tuvo fugas; la red de desagüe y ventilación, se tuvo que ninguna casa presentó sistema de ventilación y mas del 84 % presentaron tuberías de calidad, siendo que en 14, los servicios higiénicos emanaron olores y que ninguna presentaba fugas, aduciéndose que el estado para estos sistemas fue regular. Las cajas registro de agua y desagüe todas presentaron un estado bueno, sin embargo, los accesorios y aparatos sanitarios un estado regular. Se concluye la investigación que ninguna vivienda se diseñó bajo la normativa vigente | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluación de las Instalaciones Sanitarias en Viviendas del Sector Montegrande Del Distrito de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Red de agua potable, Red de desagüe y ventilación, Cajas registro, Accesorios y Aparatos sanitarios | es_ES |
dc.title | Evaluación de las Instalaciones Sanitarias en Viviendas del Sector Montegrande Del Distrito de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45376157 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 | es_ES |
renati.author.dni | 72805261 | - |
renati.author.dni | 47447578 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christiaan Zayed | es_ES |
renati.juror | Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana, Mario Félix | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Cristo Sandoval y Silva Alejandria_CI.pdf | 38.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Cristo Sandoval y Silva Alejandria_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 461.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License